Leikskýrsla
Íslandsmót - 2.deild karla Akureyrarvöllur 5.7.1991 20:00
6 - 0
Tímasetning atburða liggur ekki fyrir.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Sveinn Sveinsson
- Aðstoðardómari 2: Kristján Guðmundsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 2.deild karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór - Tindastóll | ||
Leikdagur: | 5.7.1991 20:00 - Akureyrarvöllur - | Prentað: | 21.11.2024 18:19 |
Þór | Tindastóll | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Friðrik Þór Friðriksson (M) | 1 | Stefán Vagn Stefánsson (M) |
2 | Lárus Orri Sigurðsson | 2 | Gunnar Þór Gestsson |
3 | Birgir Þór Karlsson | 4 | Björn Björnsson (F) |
4 | Nói Björnsson (F) | 5 | Friðrik Smári Eiríksson |
6 | Þorsteinn Eyfjörð Jónsson | 6 | Sigurjón Ingi Sigurðsson |
7 | Halldór Ómar Áskelsson | 7 | Sigurður Örn Ágústsson |
8 | Júlíus Þór Tryggvason | 9 | Þórður Gíslason |
10 | Þórir Guðmundur Áskelsson | 10 | Guðbjartur Haraldsson |
11 | Bjarni Sveinbjörnsson | 16 | Björn Sigtryggsson |
13 | Árni Þór Árnason | 17 | Stefán Örn Bang Pétursson |
15 | Sveinn Torfi Pálsson | 18 | Grétar Karlsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Jón Helgi Pétursson (M) | 8 | Guðbrandur J Guðbrandsson |
5 | Axel Gunnarsson | 13 | Ómar Bragi Stefánsson |
14 | Hlynur Birgisson | 14 | Þráinn Björnsson |
16 | Ásmundur Arnarsson | 15 | Daníel Kristjánsson |
17 | Axel Gunnar Vatnsdal | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Sigurður Kristján Lárusson (Þ) | 102 | Stefán Logi Haraldsson (L) |
103 | Þorsteinn Veigar Árnason (L) | ||
104 | Ómar Torfason (L) |
Dómari: | Sveinn Sveinsson |
---|---|
Aðstoðardómari 2: | Kristján Guðmundsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 5 - 0 |
Úrslit: | 6 - 0 |
Mörk Þór |
---|
Mörk Tindastóll |
---|
Áminningar Þór | |||
---|---|---|---|
7 | Halldór Ómar Áskelsson | Áminning | 46 |
Áminningar Tindastóll |
---|
Skiptingar Þór | |||
---|---|---|---|
3 | Birgir Þór Karlsson | Út | 46 |
16 | Ásmundur Arnarsson | Inn | 46 |
14 | Hlynur Birgisson | Inn | 46 |
11 | Bjarni Sveinbjörnsson | Út | 46 |
Skiptingar Tindastóll | |||
---|---|---|---|
15 | Daníel Kristjánsson | Inn | 46 |
9 | Þórður Gíslason | Út | 46 |