Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla A-lið C riðill Vivaldivöllurinn (Áhorfendur: 170) 22.6.2022 16:00
5 - 4
- Lúðvík Orri Viðarsson 6'
- Fannar Hrafn Hjartarson 13'
- Fannar Hrafn Hjartarson 25'
- Eyjólfur Ólafsson 31'
-
- Lúðvík Orri Viðarsson 41'
- Eyjólfur Ólafsson 47'
- Alexander Atli Hauksson 55'
- Daníel Breki Harrason 65'
- Fannar Hrafn Hjartarson 67'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla A-lið C riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Grótta - HK 2 | ||
Leikdagur: | 22.6.2022 16:00 - Vivaldivöllurinn - (170) | Prentað: | 22.11.2024 07:06 |
Grótta | HK 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Patrekur Ingi Þorsteinsson (M)(F) | Róbert Egill Egilsson (M) | |
2 | Orri Steinn Sverrisson | Björn Atli Rúnarsson | |
3 | Eiríkur Ingólfsson | Eyjólfur Ólafsson | |
4 | Fannar Hrafn Hjartarson | Geir Þór Ágústsson | |
7 | Birgir Davíðsson Scheving | Nökkvi Arnarson | |
8 | Kári Kristjánsson | Tómas Möller | |
9 | Ágúst Kristjánsson | Anton Páll Eyjólfsson | |
12 | Lúðvík Orri Viðarsson | Daníel Breki Harrason | |
24 | Ingvar Aðalsteinsson | Freyr Jökull Jónsson | |
33 | Gunnar Róbertsson | Andri Hrannar Elvarsson | |
48 | Gísli Guðmundsson | Alexander Atli Hauksson | |
Varamenn | Varamenn | ||
16 | Egill Þorri Kristjánsson | Vilhjálmur Atli Matthíasson | |
16 | Kristján Tómas Björnsson | Þórður Carl Guðmundsson | |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Gabríel Hrannar Eyjólfsson (Þ) | 100 | Luca Lúkas Kostic (Þ) |
102 | Óliver Dagur Thorlacius (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 3 |
Úrslit: | 5 - 4 |
Mörk Grótta | |||
---|---|---|---|
12 | Lúðvík Orri Viðarsson | Mark | 6 |
4 | Fannar Hrafn Hjartarson | Mark | 13 |
4 | Fannar Hrafn Hjartarson | Mark | 25 |
12 | Lúðvík Orri Viðarsson | Mark | 41 |
4 | Fannar Hrafn Hjartarson | Mark | 67 |
Mörk HK 2 | |||
---|---|---|---|
Eyjólfur Ólafsson | Mark | 31 | |
Eyjólfur Ólafsson | Mark | 47 | |
Alexander Atli Hauksson | Mark | 55 | |
Daníel Breki Harrason | Mark | 65 |
Áminningar Grótta |
---|
Áminningar HK 2 |
---|
Skiptingar Grótta |
---|
Skiptingar HK 2 |
---|