Leikskýrsla
Bikarkeppni KSÍ - 3. flokkur karla Þróttarvöllur (Áhorfendur: 56) 7.5.2022 11:30
3 - 1
- Sigurgeir Sævarsson 21'
-
- Liam Daði Jeffs 62'
- Kormákur Flóki Klose 65'
- 68'
- 68'
- Mikael Árni Friðriksson 71'
- 75'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Soner Darici
Mót: | Bikarkeppni KSÍ - 3. flokkur karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Njarðvík | ||
Leikdagur: | 7.5.2022 11:30 - Þróttarvöllur - (56) | Prentað: | 25.11.2024 08:06 |
Þróttur R. | Njarðvík | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
36 | Kári Fannar Guðmundsson (M) | 24 | Jón Garðar Arnarsson (M)(F) |
10 | Liam Daði Jeffs (F) | 8 | Páll Guttormsson |
17 | Valtýr Kjartansson | 11 | Freysteinn Ingi Guðnason |
18 | Kormákur Flóki Klose | 13 | Sölvi Steinn Sigfússon |
23 | Kolbeinn Nói Guðbergsson | 16 | Stefnir Styrmisson |
41 | Gunnar Karl Heiðdal | 17 | Elvar Ásmundsson |
44 | Gabríel Geir Ingvarsson | 18 | Jónatan Örn Sverrisson |
58 | Snorri Þór Sveinsson | 22 | Patrekur Fannar Unnarsson |
66 | Ómar Þór Heiðarsson | 23 | Adolf Þór Haraldsson |
89 | Egill Harðarson | 29 | Abdallah Rúnar Awal |
93 | Sigurgeir Sævarsson | 33 | Magnús Freyr Kristmannsson |
Varamenn | Varamenn | ||
7 | Jökull Sævarsson | 1 | Andri Snær Guðlaugsson (M) |
19 | Baldur Öxdal Örnuson | 12 | Brimar Ingi Rúnarsson |
23 | Björn Darri Oddgeirsson | 21 | Mikael Árni Friðriksson |
30 | Dagur Steinarr Stefánsson | ||
42 | Theodór Guðlaugsson Clothier | ||
47 | Örn Bragi Hinriksson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Ólafur Hrannar Kristjánsson (Þ) | 101 | Jón Ásgeir Þorvaldsson (Þ) |
31 | Baldur Orrason Gröndal (L) | 100 | Ingi Þór Þórisson (AÞ) |
Dómari: | Soner Darici |
---|
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 3 - 1 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
93 | Sigurgeir Sævarsson | Mark | 21 |
10 | Liam Daði Jeffs | Mark | 62 |
18 | Kormákur Flóki Klose | Mark | 65 |
Mörk Njarðvík | |||
---|---|---|---|
21 | Mikael Árni Friðriksson | Mark | 71 |
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar Njarðvík |
---|
Skiptingar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
23 | Kolbeinn Nói Guðbergsson | Út | 68 |
23 | Björn Darri Oddgeirsson | Inn | 68 |
17 | Valtýr Kjartansson | Út | 68 |
19 | Baldur Öxdal Örnuson | Inn | 68 |
7 | Jökull Sævarsson | Inn | 75 |
30 | Dagur Steinarr Stefánsson | Inn | 75 |
18 | Kormákur Flóki Klose | Út | 75 |
89 | Egill Harðarson | Út | 75 |
Skiptingar Njarðvík | |||
---|---|---|---|
21 | Mikael Árni Friðriksson | Inn | 68 |
11 | Freysteinn Ingi Guðnason | Út | 68 |