Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna B deild U20 Nettóhöllin-gervigras 21.5.2022 14:00
0 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Nour Natan Ninir
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna B deild U20 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | RKVG - Þór/KA/Völsungur | ||
Leikdagur: | 21.5.2022 14:00 - Nettóhöllin-gervigras - | Prentað: | 21.11.2024 18:26 |
RKVG | Þór/KA/Völsungur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Irma Rún Blöndal (M)(F) | 1 | Ísabella Júlía Óskarsdóttir (M) |
2 | Gunnhildur Hjörleifsdóttir | 4 | Hildur Marín Bergvinsdóttir (F) |
9 | Gyða Dröfn Davíðsdóttir | 5 | Elsa Dögg Jakobsdóttir |
10 | Gabríela Þórunn Gísladóttir | 6 | Steingerður Snorradóttir |
11 | Anita Bergrán Eyjólfsdóttir | 8 | Emelía Ósk Kruger |
15 | Kolbrún Richardsdóttir | 9 | Karlotta Björk Andradóttir |
17 | Elfa Karen Magnúsdóttir | 10 | Sigrún Rósa Víðisdóttir |
19 | Júlía Björk Jóhannesdóttir | 11 | María Björk Friðriksdóttir |
21 | Bríet Rose Raysdóttir | 13 | Lilja Björg Geirsdóttir |
23 | Inga Rún Svansdóttir | 14 | Hildur Jana Hilmarsdóttir |
23 | Herdís Birta Sölvadóttir | 22 | Marey Dóróthea Maronsd. Olsen |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Arnhildur Unnur Kristjándóttir | 2 | Hanna Klara Birgisdóttir |
13 | Hafdís Birta Hallvarðsdóttir | 15 | Alma Sól Valdimarsdóttir |
20 | Ester Grétarsdóttir | 16 | Bríet Jóhannsdóttir |
22 | Lilja Þorsteinsdóttir | 24 | Ólína Helga Sigþórsdóttir |
25 | Arna Rut Orradóttir | ||
26 | Anna Guðný Sveinsdóttir | ||
27 | Júlía Margrét Sveinsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Sigurður Hilmar Guðjónsson (Þ) | 101 | Ágústa Kristinsdóttir (Þ) |
Dómari: | Nour Natan Ninir |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 3 |
Mörk RKVG |
---|
Mörk Þór/KA/Völsungur | |||
---|---|---|---|
14 | Hildur Jana Hilmarsdóttir | Mark | 10 |
13 | Lilja Björg Geirsdóttir | Mark | 34 |
8 | Emelía Ósk Kruger | Mark | 66 |
Áminningar RKVG |
---|
Áminningar Þór/KA/Völsungur |
---|
Skiptingar RKVG | |||
---|---|---|---|
22 | Lilja Þorsteinsdóttir | Inn | 46 |
17 | Elfa Karen Magnúsdóttir | Út | 46 |
19 | Júlía Björk Jóhannesdóttir | Út | 58 |
3 | Arnhildur Unnur Kristjándóttir | Inn | 58 |
13 | Hafdís Birta Hallvarðsdóttir | Inn | 75 |
10 | Gabríela Þórunn Gísladóttir | Út | 75 |
Skiptingar Þór/KA/Völsungur | |||
---|---|---|---|
5 | Elsa Dögg Jakobsdóttir | Út | 46 |
15 | Alma Sól Valdimarsdóttir | Inn | 46 |
27 | Júlía Margrét Sveinsdóttir | Inn | 70 |
2 | Hanna Klara Birgisdóttir | Inn | 70 |
4 | Hildur Marín Bergvinsdóttir | Út | 70 |
24 | Ólína Helga Sigþórsdóttir | Inn | 70 |
22 | Marey Dóróthea Maronsd. Olsen | Út | 70 |
6 | Steingerður Snorradóttir | Út | 70 |