Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. deild karla A riðill Vivaldivöllurinn 18.5.2022 20:00
1 - 10
- Vilhelm Bjarki Viðarsson 1'
- Aron Daði Ásbjörnsson 10'
- Viktor Steinn Bonometti 31'
- Björgvin Heiðar Stefánsson 34'
- Guðbjörn Smári Birgisson 39'
- Eiður Andri Thorarensen 42'
-
- 46'
- Patrekur Orri Guðjónsson 48'
- Eiður Andri Thorarensen 50'
- Guðbjörn Smári Birgisson 55'
- 56'
- 60'
- 61'
- 64'
- 66'
- 72'
- Ísak Máni Viðarsson 77'
- Ísak Máni Viðarsson 80'
- 86'
- Ísak Máni Viðarsson 90'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Hafþór Bjartur Sveinsson
- Aðstoðardómari 1: Arnþór Helgi Gíslason
- Aðstoðardómari 2: Margeir Valur Sigurðsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. deild karla A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Kría - Hvíti riddarinn | ||
Leikdagur: | 18.5.2022 20:00 - Vivaldivöllurinn - | Prentað: | 21.11.2024 18:29 |
Kría | Hvíti riddarinn | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Stefán Hirst Friðriksson (M) | 1 | Birkir Haraldsson (M) |
3 | Viðar Þór Sigurðsson | 2 | Guðjón Breki Guðmundsson (F) |
6 | Bjarni Rögnvaldsson (F) | 6 | Kári Jökull Ingvarsson |
7 | Birkir Rafnsson | 10 | Egill Jóhannsson |
13 | Jóhannes Sakda Ragnarsson | 11 | Björgvin Heiðar Stefánsson |
14 | Davíð Fannar Ragnarsson | 13 | Daníel Ingi Jónsson |
18 | Mikael Máni Atlason | 16 | Daníel Búi Andrésson |
Sindri Freyr Jóhannsson | 19 | Guðbjörn Smári Birgisson | |
Viktor Steinn Bonometti | 21 | Eiður Andri Thorarensen | |
Vilhelm Bjarki Viðarsson | 24 | Aron Daði Ásbjörnsson | |
Orri Fannar Þórisson | 34 | Patrekur Orri Guðjónsson | |
Varamenn | Varamenn | ||
8 | Jóhann Páll Ástvaldsson | 5 | Daníel Darri Gunnarsson |
10 | Marteinn Pétur Urbancic | 7 | Kolfinnur Ernir Kjartansson |
11 | Pétur Már Harðarson | 8 | Guðjón Ingi Pétursson |
Páll Bjarni Bogason | 9 | Eiríkur Þór Bjarkason | |
Einar Bjarni Ómarsson | 15 | Tómas Stitelmann | |
Arnór Daði Halldórsson | 22 | Ísak Máni Viðarsson | |
Eggert Þorsteinsson | 39 | Patrik Elí Einarsson | |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
102 | Paul Benjamin Westren (Þ) | 100 | Grétar Óskarsson (AÞ) |
101 | Hafþór Bjarki Guðmundsson (L) | ||
100 | Skarphéðinn Traustason (S) |
Dómari: | Hafþór Bjartur Sveinsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Arnþór Helgi Gíslason |
Aðstoðardómari 2: | Margeir Valur Sigurðsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 6 |
Úrslit: | 1 - 10 |
Mörk Kría | |||
---|---|---|---|
Vilhelm Bjarki Viðarsson | Mark | 1 |
Mörk Hvíti riddarinn | |||
---|---|---|---|
24 | Aron Daði Ásbjörnsson | Mark | 10 |
11 | Björgvin Heiðar Stefánsson | Mark | 34 |
19 | Guðbjörn Smári Birgisson | Mark | 39 |
21 | Eiður Andri Thorarensen | Mark | 42 |
34 | Patrekur Orri Guðjónsson | Mark | 48 |
21 | Eiður Andri Thorarensen | Mark | 50 |
19 | Guðbjörn Smári Birgisson | Mark | 55 |
22 | Ísak Máni Viðarsson | Mark | 77 |
22 | Ísak Máni Viðarsson | Mark | 80 |
22 | Ísak Máni Viðarsson | Mark | 90 |
Áminningar Kría | |||
---|---|---|---|
Viktor Steinn Bonometti | Áminning | 31 |
Áminningar Hvíti riddarinn |
---|
Skiptingar Kría | |||
---|---|---|---|
Orri Fannar Þórisson | Út | 46 | |
Einar Bjarni Ómarsson | Inn | 46 | |
10 | Marteinn Pétur Urbancic | Inn | 46 |
14 | Davíð Fannar Ragnarsson | Út | 46 |
Eggert Þorsteinsson | Inn | 61 | |
3 | Viðar Þór Sigurðsson | Út | 61 |
Páll Bjarni Bogason | Inn | 66 | |
6 | Bjarni Rögnvaldsson | Út | 66 |
Viktor Steinn Bonometti | Út | 86 | |
8 | Jóhann Páll Ástvaldsson | Inn | 86 |
Skiptingar Hvíti riddarinn | |||
---|---|---|---|
8 | Guðjón Ingi Pétursson | Inn | 56 |
19 | Guðbjörn Smári Birgisson | Út | 56 |
11 | Björgvin Heiðar Stefánsson | Út | 60 |
5 | Daníel Darri Gunnarsson | Inn | 60 |
16 | Daníel Búi Andrésson | Út | 60 |
22 | Ísak Máni Viðarsson | Inn | 60 |
21 | Eiður Andri Thorarensen | Út | 64 |
9 | Eiríkur Þór Bjarkason | Inn | 64 |
39 | Patrik Elí Einarsson | Inn | 72 |
13 | Daníel Ingi Jónsson | Út | 72 |