Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. deild karla B riðill Fagrilundur - gervigras (Áhorfendur: 15) 12.8.2022 20:00
12 - 0
- Emil Smári Guðjónsson 10'
- Rúnar Freyr Þórhallsson 20'
- Júlíus Óli Stefánsson 38'
- Júlíus Óli Stefánsson 43'
-
-
- Patrekur Hafliði Búason
- Keston George
- Milosz Przybecki
- Brynjar Skjóldal Þorsteinsson
- Rúnar Freyr Þórhallsson
- Andri Sævarsson
- Gunnar Jökull Johns 53'
- Milosz Przybecki 55'
- Milosz Przybecki 56'
- 57'
- Patrekur Hafliði Búason 65'
- Hubert Rafal Kotus 68'
- Hubert Rafal Kotus 71'
- 73'
- Gunnar Jökull Johns 76'
- Davíð Arthur Friðriksson 76'
- Milosz Przybecki 79'
- Jesus A. Medina Rodriguez 84'
- Hubert Rafal Kotus 87'
- Jamal Michael Jack 90'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Hallgrímur Viðar Arnarson
- Aðstoðardómari 1: Sigurbaldur P. Frímannsson
- Aðstoðardómari 2: Þorsteinn Tjörvi Sigurðsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. deild karla B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KFK - RB | ||
Leikdagur: | 12.8.2022 20:00 - Fagrilundur - gervigras - (15) | Prentað: | 10.11.2024 19:58 |
KFK | RB | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Jakub Górski (M) | 1 | Walid Birrou Essafi (M) |
3 | Hubert Rafal Kotus | 2 | Szymon Maszota |
4 | Júlíus Óli Stefánsson | 4 | Fernando J. Valladares Serrano |
5 | Andri Sævarsson | 8 | Patryk Piotr Lezon |
6 | Vladyslav Kudryavtsev | 9 | Davíð Arthur Friðriksson |
7 | Gunnar Jökull Johns (F) | 11 | Oleg Cretul |
13 | Rúnar Freyr Þórhallsson | 13 | Sævar Logi Jónsson |
15 | Keston George | 16 | Jesus A. Medina Rodriguez |
17 | Emil Smári Guðjónsson | 17 | Nikita Nastusenko |
19 | Jamal Michael Jack | 22 | Hamid Haman Dicko |
21 | Ólafur Rúnar Ólafsson | 23 | Daníel Bergmann Róbertsson |
Varamenn | Varamenn | ||
9 | Milosz Przybecki | 6 | Gabríel Þór Gunnarsson |
12 | Ingvi Þór Albertsson | 10 | Reynir Þór Valsson |
14 | Steinar Aron Magnússon | 15 | Ólíver Adam M Artursson |
18 | Hilmar Rafn Emilsson | 24 | Alexander Freyr Sigurðsson |
22 | Patrekur Hafliði Búason | ||
24 | Brynjar Skjóldal Þorsteinsson | ||
30 | Stefán Viðar Stefánsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Búi Vilhjálmur Guðmundsson (Þ) | Jósef William Daníelsson (AÞ) | |
100 | Anton Freyr Jónsson (AÞ) | ||
12 | Oliver Helgi Gíslason (L) | ||
103 | Vilhjálmur Rúnarsson (L) | ||
105 | Danival Ísak Jónsson (L) | ||
104 | Baldur Þór Sigmundsson (S) | ||
102 | Kristinn Pálsson (F) |
Dómari: | Hallgrímur Viðar Arnarson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Sigurbaldur P. Frímannsson |
Aðstoðardómari 2: | Þorsteinn Tjörvi Sigurðsson |
Fyrri hálfleikur: | 4 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 8 - 0 |
Úrslit: | 12 - 0 |
Mörk KFK | |||
---|---|---|---|
17 | Emil Smári Guðjónsson | Mark | 10 |
13 | Rúnar Freyr Þórhallsson | Mark | 20 |
4 | Júlíus Óli Stefánsson | Mark | 38 |
4 | Júlíus Óli Stefánsson | Mark | 43 |
7 | Gunnar Jökull Johns | Mark | 53 |
9 | Milosz Przybecki | Mark | 55 |
9 | Milosz Przybecki | Mark | 56 |
22 | Patrekur Hafliði Búason | Mark | 65 |
3 | Hubert Rafal Kotus | Mark | 68 |
9 | Milosz Przybecki | Mark | 79 |
3 | Hubert Rafal Kotus | Mark | 87 |
19 | Jamal Michael Jack | Mark | 90 |
Mörk RB |
---|
Áminningar KFK | |||
---|---|---|---|
3 | Hubert Rafal Kotus | Áminning | 71 |
7 | Gunnar Jökull Johns | Áminning | 76 |
Áminningar RB | |||
---|---|---|---|
9 | Davíð Arthur Friðriksson | Áminning | 76 |
16 | Jesus A. Medina Rodriguez | Áminning | 84 |
Skiptingar KFK | |||
---|---|---|---|
22 | Patrekur Hafliði Búason | Inn | 46 |
15 | Keston George | Út | 46 |
9 | Milosz Przybecki | Inn | 46 |
24 | Brynjar Skjóldal Þorsteinsson | Inn | 46 |
13 | Rúnar Freyr Þórhallsson | Út | 46 |
5 | Andri Sævarsson | Út | 46 |
14 | Steinar Aron Magnússon | Inn | 57 |
7 | Gunnar Jökull Johns | Út | 57 |
17 | Emil Smári Guðjónsson | Út | 73 |
18 | Hilmar Rafn Emilsson | Inn | 73 |
Skiptingar RB |
---|