Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - Besta deild karla Domusnovavöllurinn (Áhorfendur: 296) 24.7.2022 14:00
1 - 4
- Alex Freyr Hilmarsson 29'
- Atli Hrafn Andrason 45'
-
-
- Sindri Björnsson
- Maciej Makuszewski
- Shkelzen Veseli
- Birgir Baldvinsson
- Mikkel Elbæk Jakobsen
- Mikkel Dahl
- Loftur Páll Eiríksson
- Daði Bærings Halldórsson
- Árni Elvar Árnason
- Halldór Jón Sigurður Þórðarson 53'
- 55'
- Eiður Aron Sigurbjörnsson 65'
- Bjarki Aðalsteinsson 67'
- 79'
- 82'
- 88'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Helgi Mikael Jónasson
- Aðstoðardómari 1: Egill Guðvarður Guðlaugsson
- Aðstoðardómari 2: Kristján Már Ólafs
- Eftirlitsmaður: Eyjólfur Ólafsson
- Varadómari: Jóhann Ingi Jónsson
Mót: | Íslandsmót KSÍ - Besta deild karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Leiknir R. - ÍBV | ||
Leikdagur: | 24.7.2022 14:00 - Domusnovavöllurinn - (296) | Prentað: | 21.11.2024 12:35 |
Leiknir R. | ÍBV | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
22 | Viktor Freyr Sigurðsson (M) | 1 | Guðjón Orri Sigurjónsson (M) |
4 | Bjarki Aðalsteinsson (F) | 2 | Sigurður Arnar Magnússon |
9 | Mikkel Dahl | 3 | Felix Örn Friðriksson |
14 | Sindri Björnsson | 7 | Guðjón Ernir Hrafnkelsson |
15 | Birgir Baldvinsson | 8 | Telmo Ferreira Castanheira |
17 | Gyrðir Hrafn Guðbrandsson | 14 | Arnar Breki Gunnarsson |
18 | Henrik Emil Hahne Berger | 22 | Atli Hrafn Andrason |
21 | Róbert Hauksson | 23 | Eiður Aron Sigurbjörnsson (F) |
23 | Dagur Austmann Hilmarsson | 25 | Alex Freyr Hilmarsson |
24 | Loftur Páll Eiríksson | 28 | Halldór Jón Sigurður Þórðarson |
80 | Mikkel Elbæk Jakobsen | 42 | Elvis Okello Bwomono |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Bjarki Arnaldarson (M) | 21 | Halldór Páll Geirsson (M) |
5 | Daði Bærings Halldórsson | 4 | Nökkvi Már Nökkvason |
7 | Maciej Makuszewski | 5 | Jón Ingason |
8 | Árni Elvar Árnason | 10 | Guðjón Pétur Lýðsson |
26 | Davíð Júlían Jónsson | 19 | Breki Ómarsson |
27 | Shkelzen Veseli | 24 | Óskar Elías Zoega Óskarsson |
28 | Arnór Ingi Kristinsson | 99 | Andri Rúnar Bjarnason |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
Sigurður Heiðar Höskuldsson (Þ) | 103 | Hermann Hreiðarsson (Þ) | |
Halldór Geir Heiðarsson (AÞ) | 101 | David George Bell (AÞ) | |
Valur Gunnarsson (AÞ) | 104 | Heimir Hallgrímsson (AÞ) | |
Hlynur Helgi Arngrímsson (AÞ) | 106 | Mikkel Vandal Hasling (AÞ) | |
Gísli Friðrik Hauksson (L) | 11 | Sigurður Grétar Benónýsson (L) | |
Davíð Örn Aðalsteinsson (S) | 102 | Elías Árni Jónsson (L) | |
105 | Jón Jökull Hjaltason (L) | ||
100 | Björgvin Eyjólfsson (S) |
Dómari: | Helgi Mikael Jónasson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Egill Guðvarður Guðlaugsson |
Aðstoðardómari 2: | Kristján Már Ólafs |
Eftirlitsmaður: | Eyjólfur Ólafsson |
Varadómari: | Jóhann Ingi Jónsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 1 - 4 |
Mörk Leiknir R. | |||
---|---|---|---|
15 | Birgir Baldvinsson | Mark | 46 |
Mörk ÍBV | |||
---|---|---|---|
25 | Alex Freyr Hilmarsson | Mark | 29 |
22 | Atli Hrafn Andrason | Mark | 45 |
28 | Halldór Jón Sigurður Þórðarson | Mark | 53 |
23 | Eiður Aron Sigurbjörnsson | Mark | 65 |
Áminningar Leiknir R. | |||
---|---|---|---|
4 | Bjarki Aðalsteinsson | Áminning | 67 |
Áminningar ÍBV |
---|
Skiptingar Leiknir R. | |||
---|---|---|---|
14 | Sindri Björnsson | Út | 46 |
7 | Maciej Makuszewski | Inn | 46 |
27 | Shkelzen Veseli | Inn | 46 |
80 | Mikkel Elbæk Jakobsen | Út | 46 |
9 | Mikkel Dahl | Út | 46 |
24 | Loftur Páll Eiríksson | Út | 46 |
5 | Daði Bærings Halldórsson | Inn | 46 |
8 | Árni Elvar Árnason | Inn | 46 |
23 | Dagur Austmann Hilmarsson | Út | 55 |
28 | Arnór Ingi Kristinsson | Inn | 55 |
Skiptingar ÍBV | |||
---|---|---|---|
99 | Andri Rúnar Bjarnason | Inn | 79 |
42 | Elvis Okello Bwomono | Út | 79 |
19 | Breki Ómarsson | Inn | 79 |
28 | Halldór Jón Sigurður Þórðarson | Út | 79 |
2 | Sigurður Arnar Magnússon | Út | 82 |
5 | Jón Ingason | Inn | 82 |
4 | Nökkvi Már Nökkvason | Inn | 88 |
8 | Telmo Ferreira Castanheira | Út | 88 |