Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - Besta deild kvenna Origo völlurinn (Áhorfendur: 109) 19.5.2022 17:15
9 - 1
- Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir 15'
- Guðmunda Brynja Óladóttir 22'
- Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir 27'
- Elín Metta Jensen 31'
- Ída Marín Hermannsdóttir 33'
- Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir 34'
-
- Ásdís Karen Halldórsdóttir 46'
- 57'
-
- Sigríður Theód. Guðmundsdóttir
- Þórdís Elva Ágústsdóttir
- Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir
- Cyera Makenzie Hintzen
- 73'
- Elísa Viðarsdóttir 76'
- 77'
- 79'
- 82'
- Bryndís Arna Níelsdóttir 86'
- Bryndís Arna Níelsdóttir 90'
- Cyera Makenzie Hintzen 90'+1
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Twana Khalid Ahmed
- Aðstoðardómari 1: Daniel Victor Herwigsson
- Aðstoðardómari 2: Arnþór Helgi Gíslason
- Eftirlitsmaður: Kristján Halldórsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - Besta deild kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Valur - KR | ||
Leikdagur: | 19.5.2022 17:15 - Origo völlurinn - (109) | Prentað: | 21.11.2024 17:15 |
Valur | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Sandra Sigurðardóttir (M) | 29 | Björk Björnsdóttir (M) |
4 | Arna Sif Ásgrímsdóttir | 3 | Rasamee Phonsongkham |
5 | Lára Kristín Pedersen | 6 | Rebekka Sverrisdóttir (F) |
6 | Mist Edvardsdóttir | 7 | Guðmunda Brynja Óladóttir |
7 | Elísa Viðarsdóttir (F) | 8 | Hildur Lilja Ágústsdóttir |
8 | Ásdís Karen Halldórsdóttir | 9 | Róberta Lilja Ísólfsdóttir |
9 | Ída Marín Hermannsdóttir | 11 | Marcella Marie Barberic |
10 | Elín Metta Jensen | 14 | Rut Matthíasdóttir |
11 | Anna Rakel Pétursdóttir | 17 | Hildur Björg Kristjánsdóttir |
16 | Þórdís Elva Ágústsdóttir | 18 | Bergdís Fanney Einarsdóttir |
17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | 30 | Margaux Marianne Chauvet |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Aldís Guðlaugsdóttir (M) | 23 | Cornelia Baldi Sundelius (M) |
13 | Cyera Makenzie Hintzen | 4 | Laufey Björnsdóttir |
18 | Málfríður Anna Eiríksdóttir | 5 | Brynja Sævarsdóttir |
19 | Bryndís Arna Níelsdóttir | 13 | Fanney Rún Guðmundsdóttir |
24 | Mikaela Nótt Pétursdóttir | 19 | Ólína Ágústa Valdimarsdóttir |
26 | Sigríður Theód. Guðmundsdóttir | 20 | Ásta Kristinsdóttir |
27 | Ásgerður Stefanía Baldursdóttir | 21 | Tijana Krstic |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
104 | Matthías Guðmundsson (Þ) | 102 | Jóhannes Karl Sigursteinsson (Þ) |
105 | Pétur Pétursson (Þ) | 105 | Baldvin Guðmundsson (AÞ) |
101 | Gísli Þór Einarsson (AÞ) | 106 | Arnar Páll Garðarsson (AÞ) |
103 | Mark Wesley Johnson (AÞ) | 101 | Margrét Regína Grétarsdóttir (L) |
102 | María Hjaltalín (L) | 103 | Guðlaug Jónsdóttir (L) |
100 | Ásta Árnadóttir (S) | 104 | Gígja Valgerður Harðardóttir (L) |
100 | Þóra Kristín Bergsdóttir (S) |
Dómari: | Twana Khalid Ahmed |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Daniel Victor Herwigsson |
Aðstoðardómari 2: | Arnþór Helgi Gíslason |
Eftirlitsmaður: | Kristján Halldórsson |
Fyrri hálfleikur: | 4 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 5 - 0 |
Úrslit: | 9 - 1 |
Mörk Valur | |||
---|---|---|---|
17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | Mark | 15 |
10 | Elín Metta Jensen | Mark | 31 |
9 | Ída Marín Hermannsdóttir | Mark | 33 |
17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | Mark | 34 |
8 | Ásdís Karen Halldórsdóttir | Mark | 46 |
7 | Elísa Viðarsdóttir | Mark | 76 |
19 | Bryndís Arna Níelsdóttir | Mark | 86 |
19 | Bryndís Arna Níelsdóttir | Mark | 90 |
13 | Cyera Makenzie Hintzen | Mark | 90 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
7 | Guðmunda Brynja Óladóttir | Mark | 22 |
Áminningar Valur | |||
---|---|---|---|
17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | Áminning | 27 |
Áminningar KR |
---|
Skiptingar Valur | |||
---|---|---|---|
26 | Sigríður Theód. Guðmundsdóttir | Inn | 62 |
16 | Þórdís Elva Ágústsdóttir | Út | 62 |
17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | Út | 62 |
13 | Cyera Makenzie Hintzen | Inn | 62 |
19 | Bryndís Arna Níelsdóttir | Inn | 73 |
24 | Mikaela Nótt Pétursdóttir | Inn | 73 |
10 | Elín Metta Jensen | Út | 73 |
6 | Mist Edvardsdóttir | Út | 73 |
27 | Ásgerður Stefanía Baldursdóttir | Inn | 79 |
5 | Lára Kristín Pedersen | Út | 79 |
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
9 | Róberta Lilja Ísólfsdóttir | Út | 57 |
21 | Tijana Krstic | Inn | 57 |
7 | Guðmunda Brynja Óladóttir | Út | 57 |
19 | Ólína Ágústa Valdimarsdóttir | Inn | 57 |
20 | Ásta Kristinsdóttir | Inn | 77 |
18 | Bergdís Fanney Einarsdóttir | Út | 77 |
4 | Laufey Björnsdóttir | Inn | 82 |
5 | Brynja Sævarsdóttir | Inn | 82 |
17 | Hildur Björg Kristjánsdóttir | Út | 82 |
30 | Margaux Marianne Chauvet | Út | 82 |