Leikskýrsla
Faxaflóamót - 2. flokkur karla A lið B-deild 21/22 Vivaldivöllurinn (Áhorfendur: 170) 29.1.2022 13:00
1 - 5
- Þór Sigurjónsson 31'
- Dagur Óli Grétarsson 33'
- Magnús Birnir Þórisson 40'
-
- Dagur Óli Grétarsson 51'
- Bjarki Dan Andrésson 54'
- Þór Sigurjónsson 81'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Faxaflóamót - 2. flokkur karla A lið B-deild 21/22 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Grótta/Kría - FH/ÍH 2 | ||
Leikdagur: | 29.1.2022 13:00 - Vivaldivöllurinn - (170) | Prentað: | 18.12.2024 06:52 |
Grótta/Kría | FH/ÍH 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Hilmar Þór Kjærnested Helgason (M) | 1 | Ívan Atli Ívansson (M) |
7 | Hrannar Hólm Elíasson | 2 | Auðun Gauti Auðunsson |
8 | Hannes Ísberg Gunnarsson (F) | 3 | Kjartan Þór Þórisson |
9 | Halldór Orri Jónsson | 7 | Dagur Óli Grétarsson |
11 | Ingi Hrafn Guðbrandsson | 9 | Bjarki Dan Andrésson (F) |
12 | Fróði Jónsson | 10 | Guðmundur Pétur Dungal Níelsson |
14 | Ragnar Björn Bragason | 11 | Helgi Thor Jóhannesson |
25 | Þröstur Már Haraldsson Eyvinds | 15 | Þór Sigurjónsson |
25 | Magnús Birnir Þórisson | 29 | Dagur Már Oddsson |
37 | Eðvald Þór Stefánsson | 37 | Sindri Dagur Sigurgeirsson |
39 | Atli Hrafn Hannesson | 49 | Róbert Þórhallsson |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Haraldur Johannessen | 16 | Ragnar Darri Daðason |
19 | Daníel Johannessen | 83 | Óttar Þorsteinsson |
33 | Ómar Ingi Halldórsson | 88 | Erling Orri Sturluson |
71 | Pétur Kári Hannesson | Tristan Snær Daníelsson | |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
102 | Dominic Ankers (Þ) | 100 | Jón Páll Pálmason (Þ) |
Arnar Þór Axelsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 3 |
Úrslit: | 1 - 5 |
Mörk Grótta/Kría | |||
---|---|---|---|
25 | Magnús Birnir Þórisson | Mark | 40 |
Mörk FH/ÍH 2 | |||
---|---|---|---|
15 | Þór Sigurjónsson | Mark | 31 |
7 | Dagur Óli Grétarsson | Mark | 33 |
7 | Dagur Óli Grétarsson | Mark | 51 |
9 | Bjarki Dan Andrésson | Mark | 54 |
15 | Þór Sigurjónsson | Mark | 81 |
Áminningar Grótta/Kría |
---|
Áminningar FH/ÍH 2 |
---|
Skiptingar Grótta/Kría |
---|
Skiptingar FH/ÍH 2 |
---|