Leikskýrsla
Faxaflóamót - 4. flokkur karla A-lið B deild 21/22 Kórinn - Gervigras 21.11.2021 10:00
4 - 4
- Hannes Ágúst Hjartarson 10'
- Hannes Ágúst Hjartarson 25'
- Krummi Víglundsson 30'
- Damjan Leo Dorovic 33'
- Damjan Leo Dorovic 35'
-
- Ívar Magnússon 38'
- Ívar Magnússon 55'
- Frímann Pálsson 60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Somchai Yuangthong
seinni umferð
Mót: | Faxaflóamót - 4. flokkur karla A-lið B deild 21/22 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | HK 2 - FH 2 | ||
Leikdagur: | 21.11.2021 10:00 - Kórinn - Gervigras - | Prentað: | 22.11.2024 16:39 |
HK 2 | FH 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Róbert Egill Egilsson (M) | Mikael Darri Magnússon | ||
Dagur Smári Traustason | Goði Haraldsson | ||
Andri Hrannar Elvarsson | Daníel Breki Þorsteinsson | ||
Tómas Möller | Frímann Pálsson | ||
Thomas Ásgeir Johnstone | Emil Þorri Arnarsson | ||
Daníel Breki Harrason | Júlían Ingi Ingibjörnsson | ||
Þórður Carl Guðmundsson (F) | Stefán Asayas Helgason | ||
Freyr Jökull Jónsson | Daníel Kristjánsson | ||
Arnþór Hugi Snorrason | Ásgeir Bent Ómarsson | ||
Damjan Leo Dorovic | Krummi Víglundsson | ||
Anton Páll Eyjólfsson | Hannes Ágúst Hjartarson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
Stefán Valur Gunnarsson | Sigurður Kristinn Gíslason | ||
Kári Kristinn Gunnlaugsson | Hrannar Már Árnason | ||
Friðbjörn Orri Friðbjörnsson | |||
Geir Þór Ágústsson | |||
Ívar Magnússon | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Halldór Bjarki Guðmundsson (Þ) | 101 | Jón Már Ferro (Þ) |
Dómari: | Somchai Yuangthong |
---|
Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 3 |
Úrslit: | 4 - 4 |
Mörk HK 2 | |||
---|---|---|---|
Damjan Leo Dorovic | Mark | 33 | |
Damjan Leo Dorovic | Mark | 35 | |
Ívar Magnússon | Mark | 38 | |
Ívar Magnússon | Mark | 55 |
Mörk FH 2 | |||
---|---|---|---|
Hannes Ágúst Hjartarson | Mark | 10 | |
Hannes Ágúst Hjartarson | Mark | 25 | |
Krummi Víglundsson | Mark | 30 | |
Frímann Pálsson | Mark | 60 |
Áminningar HK 2 |
---|
Áminningar FH 2 |
---|
Skiptingar HK 2 |
---|
Skiptingar FH 2 |
---|