Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur kvenna B2 deild Vodafonevöllurinn Húsavík 12.6.2021 10:30
2 - 1
- Sjöfn Hulda Jónsdóttir 15'
-
- 41'
- 55'
- 65'
- 70'
- Heiðveig Björg Jóhannesdóttir 76'
- Sigrún Marta Jónsdóttir 79'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Tryggvi Grani Jóhannsson
- Aðstoðardómari 1: Hildur Anna Brynjarsdóttir
- Aðstoðardómari 2: Árdís Rún Þráinsdóttir
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur kvenna B2 deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Völsungur - Stjarnan/Álftanes | ||
Leikdagur: | 12.6.2021 10:30 - Vodafonevöllurinn Húsavík - | Prentað: | 23.11.2024 22:10 |
Völsungur | Stjarnan/Álftanes | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Katla María Guðnadóttir (M) | 1 | Lovísa Rós Lárusdóttir (M) |
2 | Sigrún Marta Jónsdóttir | 5 | Hafdís Rut Halldórsdóttir |
8 | Sjöfn Hulda Jónsdóttir (F) | 12 | Nanna Lilja Guðfinnsdóttir |
9 | Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir | 17 | Heiðveig Björg Jóhannesdóttir (F) |
11 | Hrefna Björk Hauksdóttir | 20 | Elísabet Kolka Pálmadóttir |
12 | Arndís Sara Sæþórsdóttir | 21 | Eva Júlía Birgisdóttir |
13 | Kristey Marín Hallsdóttir | 22 | Hekla Torfadóttir Bjarkardóttir |
16 | Elín Pálsdóttir | 37 | Ragnhildur G. Guðmundsdóttir |
18 | Brynja Kristín Elíasdóttir | 63 | Hildur Þóra Skúladóttir |
34 | María Sóllilja Víðisdóttir | 71 | Hulda Kristín Þórsdóttir |
111 | Elísabet Ingvarsdóttir | 83 | Kristín Guðríður Bjarkadóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
14 | Karen Vala Daníelsdóttir (M) | 6 | Freyja Rán Viðarsdóttir |
4 | Katla Marín Þorkelsdóttir | 32 | Ísabella María Ólafsdóttir |
6 | Halla Bríet Kristjánsdóttir | 34 | Embla Ásmundsdóttir |
7 | Berta María Björnsdóttir | 38 | Dunja Sól Markovic |
19 | Rakel Hólmgeirsdóttir | ||
23 | Þórdís Kristin O´Connor | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Aðalsteinn Jóhann Friðriksson (Þ) | 100 | Guðmundur Guðjónsson (Þ) |
102 | Óskar Páll Davíðsson (AÞ) |
Dómari: | Tryggvi Grani Jóhannsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Hildur Anna Brynjarsdóttir |
Aðstoðardómari 2: | Árdís Rún Þráinsdóttir |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 2 - 1 |
Mörk Völsungur | |||
---|---|---|---|
8 | Sjöfn Hulda Jónsdóttir | Mark | 15 |
2 | Sigrún Marta Jónsdóttir | Mark | 79 |
Mörk Stjarnan/Álftanes | |||
---|---|---|---|
17 | Heiðveig Björg Jóhannesdóttir | Mark | 76 |
Áminningar Völsungur |
---|
Áminningar Stjarnan/Álftanes |
---|
Skiptingar Völsungur | |||
---|---|---|---|
14 | Karen Vala Daníelsdóttir | Inn | 41 |
1 | Katla María Guðnadóttir | Út | 41 |
7 | Berta María Björnsdóttir | Inn | 55 |
16 | Elín Pálsdóttir | Út | 55 |
19 | Rakel Hólmgeirsdóttir | Inn | 65 |
6 | Halla Bríet Kristjánsdóttir | Inn | 65 |
111 | Elísabet Ingvarsdóttir | Út | 65 |
34 | María Sóllilja Víðisdóttir | Út | 65 |
9 | Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir | Út | 70 |
4 | Katla Marín Þorkelsdóttir | Inn | 70 |
Skiptingar Stjarnan/Álftanes |
---|