Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla C1 deild Vodafonevöllurinn Húsavík 13.6.2021 13:30
2 - 4
- Andri Steinn Ingvarsson 5'
- Jakob Héðinn Róbertsson 13'
- Tristan Snær Daníelsson 28'
- 38'
-
- 41'
- 45'
- 50'
- Ólafur Darri Sigurjónsson 51'
- 55'
- 60'
- 60'
- 65'
- Jakob Héðinn Róbertsson 68'
- 70'
- Andri Már Sigursveinsson 77'
- Ólafur Darri Sigurjónsson 78'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
VARAMENN
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Óskar Páll Davíðsson
- Aðstoðardómari 1: Kristófer Leví Sigtryggsson
- Aðstoðardómari 2: Adolf Mtasingwa Bitegeko
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla C1 deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Völsungur - Haukar | ||
Leikdagur: | 13.6.2021 13:30 - Vodafonevöllurinn Húsavík - | Prentað: | 21.11.2024 22:57 |
Völsungur | Haukar | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Kristján Benediktsson (M) | 12 | Þorsteinn Ómar Ágústsson (M) |
4 | Hreinn Kári Ólafsson | 3 | Andri Freyr Baldursson (F) |
8 | Benedikt Kristján Guðbjartsson | 9 | Ólafur Darri Sigurjónsson |
10 | Birgir Sævar Víðisson | 11 | Birkir Bóas Davíðsson |
11 | Sigurður Helgi Brynjúlfsson | 13 | Jason Sigþórsson |
11 | Sigurður Helgi Brynjúlfsson | 17 | Tristan Snær Daníelsson |
17 | Hermann Veigar Ragnarsson | 22 | Sigfús Kjartan Nikulásson |
17 | Hermann Veigar Ragnarsson | 23 | Hugi Sveinsson |
19 | Andri Már Sigursveinsson | 52 | Andri Steinn Ingvarsson |
26 | Jakob Héðinn Róbertsson | 70 | Teitur Þorsteinsson |
26 | Jakob Héðinn Róbertsson | 72 | Magnús Ingi Halldórsson |
29 | Indriði Ketilsson (F) | ||
31 | Gestur Aron Sörensson | ||
31 | Gestur Aron Sörensson | ||
32 | Garpur Loki Gunnarsson | ||
32 | Garpur Loki Gunnarsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Elmar Ægir Eysteinsson (M) | 16 | Mikael Úlfur David |
12 | Elmar Ægir Eysteinsson (M) | 18 | Pálmar Stefánsson |
22 | Magnús Máni Sigurgeirsson | 34 | Birkir Brynjarsson |
22 | Magnús Máni Sigurgeirsson | 38 | Sindri Már Sigurðarson |
27 | Almar Örn Jónasson | ||
35 | Jóhann Karl Sigfússon | ||
35 | Jóhann Karl Sigfússon | ||
60 | Fannar Ingi Sigmarsson | ||
60 | Fannar Ingi Sigmarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Jónas Halldór Friðriksson (Þ) | 100 | Árni Hjörvar Hilmarsson (Þ) |
100 | Jónas Halldór Friðriksson (Þ) | 101 | Einar Karl Ágústsson (Þ) |
102 | Stefán Svan Stefánsson (L) |
Dómari: | Óskar Páll Davíðsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Kristófer Leví Sigtryggsson |
Aðstoðardómari 2: | Adolf Mtasingwa Bitegeko |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 2 - 4 |
Mörk Völsungur | |||
---|---|---|---|
26 | Jakob Héðinn Róbertsson | Mark | 13 |
26 | Jakob Héðinn Róbertsson | Mark | 68 |
Mörk Haukar | |||
---|---|---|---|
52 | Andri Steinn Ingvarsson | Mark | 5 |
17 | Tristan Snær Daníelsson | Mark | 28 |
9 | Ólafur Darri Sigurjónsson | Mark | 51 |
9 | Ólafur Darri Sigurjónsson | Mark | 78 |
Áminningar Völsungur | |||
---|---|---|---|
19 | Andri Már Sigursveinsson | Áminning | 77 |
Áminningar Haukar |
---|
Skiptingar Völsungur | |||
---|---|---|---|
27 | Almar Örn Jónasson | Inn | 38 |
17 | Hermann Veigar Ragnarsson | Út | 38 |
1 | Kristján Benediktsson | Út | 41 |
12 | Elmar Ægir Eysteinsson | Inn | 41 |
11 | Sigurður Helgi Brynjúlfsson | Út | 50 |
35 | Jóhann Karl Sigfússon | Inn | 50 |
22 | Magnús Máni Sigurgeirsson | Inn | 60 |
31 | Gestur Aron Sörensson | Út | 60 |
10 | Birgir Sævar Víðisson | Út | 70 |
60 | Fannar Ingi Sigmarsson | Inn | 70 |
Skiptingar Haukar | |||
---|---|---|---|
18 | Pálmar Stefánsson | Inn | 45 |
22 | Sigfús Kjartan Nikulásson | Út | 45 |
52 | Andri Steinn Ingvarsson | Út | 55 |
34 | Birkir Brynjarsson | Inn | 55 |
38 | Sindri Már Sigurðarson | Inn | 60 |
11 | Birkir Bóas Davíðsson | Út | 60 |
16 | Mikael Úlfur David | Inn | 65 |
13 | Jason Sigþórsson | Út | 65 |