Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur kvenna B-lið A riðill Stjörnuvöllur (Áhorfendur: 86) 17.8.2021 14:45
1 - 3
- Valdís María Gunnarsdóttir 15'
- Klara Kristín Kjartansdóttir 23'
-
- Gunnella Rós Gunnarsdóttir 38'
- Gunnella Rós Gunnarsdóttir 69'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur kvenna B-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Stjarnan - Þór | ||
Leikdagur: | 17.8.2021 14:45 - Stjörnuvöllur - (86) | Prentað: | 3.12.2024 18:47 |
Stjarnan | Þór | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Ásdís María Ásmundsdóttir (M) | 52 | Sigríður Birna Ólafsdóttir (M) |
2 | Klara Kristín Kjartansdóttir | 2 | Arney Elva Valgeirsdóttir |
3 | Erika Ýr Björnsdóttir | 3 | Aníta Mist Fjalarsdóttir (F) |
12 | Ásdís Líndal | 11 | Sunna Þórveig Guðjónsdóttir |
21 | Karólína Björk Línd. Ingadóttir | 11 | Birta Dögg Smáradóttir |
24 | Emilia Geirsdóttir | 13 | Kristjana Vera Kelley |
28 | Arna Þórey Benediktsdóttir | 14 | Edda Júlíana Jóhannsdóttir |
33 | Helga Margrét Jónsdóttir | 21 | Sunneva Elín Sigurðardóttir |
45 | Lóa Hallgrímsdóttir (F) | 23 | Gunnella Rós Gunnarsdóttir |
60 | Helen Silfá Snorradóttir | 95 | Valdís María Gunnarsdóttir |
61 | Sara Margrét Andradóttir | Dagmar Huld Pálsdóttir | |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Hildur Vaka Bergmann | 1 | Tinna Sverrisdóttir |
23 | Aníta Ósk Fannarsdóttir | 4 | Ísold Vera Viðarsdóttir |
26 | Hildur Sara Magnúsdóttir | ||
63 | Una Helgadóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Páll Árnason (Þ) | 100 | Garðar Marvin Hafsteinsson (Þ) |
101 | Ríkin Napoleon Djurhuus (Þ) | ||
102 | Telma Hjaltalín Þrastardóttir (Þ) | ||
25 | Thelma Guðrún Guðmundsdóttir (L) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 1 - 3 |
Mörk Stjarnan | |||
---|---|---|---|
2 | Klara Kristín Kjartansdóttir | Mark | 23 |
Mörk Þór | |||
---|---|---|---|
95 | Valdís María Gunnarsdóttir | Mark | 15 |
23 | Gunnella Rós Gunnarsdóttir | Mark | 38 |
23 | Gunnella Rós Gunnarsdóttir | Mark | 69 |
Áminningar Stjarnan |
---|
Áminningar Þór |
---|
Skiptingar Stjarnan |
---|
Skiptingar Þór |
---|