Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur kvenna A-lið B riðill JÁVERK-völlurinn 20.8.2021 17:00
0 - 4
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur kvenna A-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Selfoss/Ham/Æg/KFR - Fylkir | ||
Leikdagur: | 20.8.2021 17:00 - JÁVERK-völlurinn - | Prentað: | 24.11.2024 19:24 |
Selfoss/Ham/Æg/KFR | Fylkir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
8 | Díana Hrafnkelsdóttir (M) | Júlía Huld Birkisdóttir (M) | |
3 | Ásta Björk Óskarsdóttir | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | |
3 | Bryndís Ýr Andradóttir | Birta Margrét Gestsdóttir | |
7 | Ásdís Þóra Böðvarsdóttir | Katla Sigrún Elvarsdóttir | |
9 | Ásdís Embla Ásgeirsdóttir | Elsa Vala Rúnarsdóttir | |
10 | Olga Lind Gestsdóttir | Júlía Kristey Gunnarsdóttir | |
10 | Isabella Arnarsdóttir | Kristín Lilja Káradóttir | |
11 | Bryndís Malín Sigurðardóttir | Eik Elmarsdóttir | |
11 | Margrét Þóra Ingþórsdóttir (F) | Sóley María Björgvinsdóttir | |
16 | Védís Ösp Einarsdóttir | Sigrún Helga Halldórsdóttir | |
20 | Margrét Ósk Guðjónsdóttir | Elísa Björk Hjaltadóttir (F) | |
Varamenn | Varamenn | ||
4 | Thelma Sif Halldórsdóttir | Kristín Ögmundardóttir | |
7 | Anna Bríet Jóhannsdóttir | Ragnheiður María Ottósdóttir | |
13 | Aníta Eva Traustadóttir | Helga Hrund Ólafsdóttir | |
15 | Andrea Líf Grímsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Fanney Úlfarsdóttir (Þ) | 101 | Michael John Kingdon (Þ) |
101 | Trausti Rafn Björnsson (Þ) | 102 | Sigurður Þ Þorsteinsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 0 - 4 |
Mörk Selfoss/Ham/Æg/KFR |
---|
Mörk Fylkir |
---|
Áminningar Selfoss/Ham/Æg/KFR |
---|
Áminningar Fylkir |
---|
Skiptingar Selfoss/Ham/Æg/KFR |
---|
Skiptingar Fylkir |
---|