Leikskýrsla
Íslandsmót - 5. flokkur karla C-lið A riðill Kórinn - Gervigras 14.8.2021 11:00
3 - 1
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
---|---|
Engir varamenn skráðir. |
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót - 5. flokkur karla C-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | HK - Fjölnir | ||
Leikdagur: | 14.8.2021 11:00 - Kórinn - Gervigras - | Prentað: | 24.11.2024 09:19 |
HK | Fjölnir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Nökkvi Arnarson | 6 | Sigurður Logi Dagsson | |
Óttar Örvarsson | 16 | Sævar Þór Elmarsson | |
Andri Guðjón Halldórsson | 17 | Valgeir Heiðar Erlingsson | |
Andri Már Steinsson | 30 | Alexander Jökull Hjaltason | |
Ari Baldursson | 32 | Aron Dagur Valgeirsson | |
Bjarki Örn Brynjarsson | 44 | Garðar Breki Birgisson | |
Dagur Smári Traustason | 50 | Kári Steinn Guðmundsson (F) | |
Emil Máni Breiðdal Kjartansson | 80 | Óðinn Hrafn Bjarkason | |
Fannar Jón Örvarsson | 87 | Helgi Þór Guðjónsson | |
Freyr Jökull Jónsson | 90 | Elvar Orri Þorsteinsson | |
Markús Elí Salmon | |||
Ragnar Óli Jakobsson | |||
Stefán Smári Helgason | |||
Sölvi Hrafn Halldór Högnason | |||
Davíð Karl Kjartansson | |||
Egill Þór Yang Árnason | |||
Eiður Orri Andrason | |||
Gunnar Logi Guðmundsson | |||
Kristófer Kári Ólafsson | |||
Kristófer Þór Þórðarson | |||
Mikael Bjarki Heiðarsson | |||
Óskar Freyr Böðvarsson | |||
Varamenn | Varamenn | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Luca Lúkas Kostic (Þ) | 100 | Þórir Karlsson (Þ) |
101 | Luca Lúkas Kostic (Þ) | 101 | Ágúst Haraldsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 3 - 1 |
Mörk HK |
---|
Mörk Fjölnir |
---|
Áminningar HK |
---|
Áminningar Fjölnir |
---|
Skiptingar HK |
---|
Skiptingar Fjölnir |
---|