Leikskýrsla
Reykjavíkur/Faxaflóamót - 4. flokkur karla B-lið B deild 20/21 Reykjaneshöllin (Áhorfendur: 50) 13.3.2021 15:20
1 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
![](/library/Myndir/Merki-KSi/Skjautgafur/KSI_Logo_BlueRed.jpg)
Mót: | Reykjavíkur/Faxaflóamót - 4. flokkur karla B-lið B deild 20/21 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Keflavík - Haukar | ||
Leikdagur: | 13.3.2021 15:20 - Reykjaneshöllin - (50) | Prentað: | 16.2.2025 13:09 |
Keflavík | Haukar | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Bóas Orri Unnarsson (M) | 1 | Viktor Már Óskarsson (M) |
7 | Tómas Aron Emilsson | 3 | Kristófer Jón Valberg (F) |
8 | Aron Örn Þorleifsson (F) | 4 | Aron Vattnes Einarsson |
9 | Egill Björgvin Geirsson | 7 | Halldór Ingi Auðunsson |
10 | Brynjar Björn Einarsson | 11 | Egill Jónsson |
14 | Ólafur Jónsson | 18 | Markús Breki Steinsson |
17 | Elvar Ingi Ólafsson | 19 | Daníel Máni Sigurgeirsson |
28 | Ísak Logi Eysteinsson | 29 | Dagur Máni Daðason |
Emil Gauti Haraldsson | 35 | Dagur Björnsson | |
Breki Snær Barkarson | 45 | Piotr Alexander Jambrzycki | |
Elfar Þór Sæmundsson | 62 | Eiríkur Þróttur Helgason | |
Varamenn | Varamenn | ||
11 | Ómar Helgi Kárason | 9 | Baltasar Trausti Ingvarsson |
Eyþór Erik Edwards | 19 | Kristófer Kári Ólafsson | |
Margeir Máni Þorgeirsson | 45 | Dagur Ari Ólafsson | |
Ásgeir Elí Gunnarsson | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Ígnacio Heras Anglada (Þ) | 100 | Einar Karl Ágústsson (Þ) |
101 | Jóhann Birnir Guðmundsson (Þ) | 101 | Freyr Sverrisson (Þ) |
102 | Skúli Sigurðsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 1 - 2 |
Mörk Keflavík | |||
---|---|---|---|
Elfar Þór Sæmundsson |
|
33 |
Mörk Haukar | |||
---|---|---|---|
4 | Aron Vattnes Einarsson |
|
12 |
9 | Baltasar Trausti Ingvarsson |
|
55 |
Áminningar Keflavík |
---|
Áminningar Haukar |
---|
Skiptingar Keflavík |
---|
Skiptingar Haukar | |||
---|---|---|---|
62 | Eiríkur Þróttur Helgason |
|
36 |
11 | Egill Jónsson |
|
36 |
9 | Baltasar Trausti Ingvarsson |
|
36 |
45 | Piotr Alexander Jambrzycki |
|
36 |
45 | Dagur Ari Ólafsson |
|
36 |
19 | Kristófer Kári Ólafsson |
|
36 |