Leikskýrsla
Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 1 Egilshöll (Áhorfendur: 50) 7.3.2021 18:45
1 - 6
- Suzanna Sofía Palma Rocha 8'
- Unnur Elva Traustadóttir 21'
-
- Lovísa Guðrún Einarsdóttir 49'
- Erika Rún Heiðarsdóttir 57'
- Halla Þórdís Svansdóttir 60'
- 63'
- Ásta Hind Ómarsdóttir 70'
- 72'
- 76'
- Unnur Elva Traustadóttir 77'
- 80'
- Margrét Selma Steingrímsdóttir 81'
- 83'
- 87'
- Lovísa Guðrún Einarsdóttir 90'+2
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Ronnarong Wongmahadthai
- Aðstoðardómari 1: Vilbergur F Sverrisson
- Aðstoðardómari 2: Stefán Arnar Einarsson
Mót: | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 1 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Fram - ÍR | ||
Leikdagur: | 7.3.2021 18:45 - Egilshöll - (50) | Prentað: | 3.11.2024 16:16 |
Fram | ÍR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
32 | Elinóra Ýr Kristjánsdóttir (M) | 1 | Auður Sólrún Ólafsdóttir (M) |
4 | Fríða Þórisdóttir (F) | 2 | Elísabet Lilja Ísleifsdóttir |
6 | Kristín Gyða Davíðsdóttir | 3 | Rósa Björk Borgþórsdóttir |
8 | Margrét Selma Steingrímsdóttir | 5 | Heiða Helgudóttir |
9 | Lára Ósk Albertsdóttir | 6 | Sara Rós Sveinsdóttir |
10 | Ólöf Ragnarsdóttir | 7 | Sigríður Dröfn Auðunsdóttir |
15 | Halla Þórdís Svansdóttir | 8 | Unnur Elva Traustadóttir (F) |
16 | Ásta Hind Ómarsdóttir | 9 | Lovísa Guðrún Einarsdóttir |
21 | Svava Björk Hölludóttir | 10 | Berta Sóley Sigtryggsdóttir |
22 | Margrét Regína Grétarsdóttir | 13 | Suzanna Sofía Palma Rocha |
23 | Erika Rún Heiðarsdóttir | 17 | Þórdís Helga Ásgeirsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Þorbjörg Kristinsdóttir | 12 | Svanhvít Valtýsdóttir (M) |
7 | Jóhanna Kristín Kristinsdóttir | 4 | Selma Özkan |
11 | Hrafnhildur Líf Jónsdóttir | 11 | Halldóra Gísladóttir |
13 | Þórdís Ösp Cummings Benediktsdóttir | 14 | Guðrún Ósk Tryggvadóttir |
14 | Oddný Sara Helgadóttir | 15 | Hekla Dís Kristinsdóttir |
19 | Alma Dögg Magnúsdóttir Acosta | 20 | Dagný Rut Imsland |
37 | Sóley Rut Þrastardóttir | 22 | Marta Quental |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Alexandre M. Fernandez Massot (Þ) | 100 | Engilbert O Friðfinnsson (Þ) |
103 | Christopher Thomas Harrington (Þ) | 100 | Margrét Sveinsdóttir (AÞ) |
101 | Auður Erla Gunnarsdóttir (L) | 101 | Sigríður Birta Magnúsdóttir (L) |
102 | Birgitta Karen Jóhannesardóttir (L) | 102 | Magnús Þór Jónsson (L) |
105 | Irma Gunnþórsdóttir (L) | ||
104 | Hilmar Þór Arnarson (S) | ||
106 | Karítas María Arnardóttir (S) | ||
107 | Sigurlaug Sara Þórsdóttir (S) |
Dómari: | Ronnarong Wongmahadthai |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Vilbergur F Sverrisson |
Aðstoðardómari 2: | Stefán Arnar Einarsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 4 |
Úrslit: | 1 - 6 |
Mörk Fram | |||
---|---|---|---|
15 | Halla Þórdís Svansdóttir | Mark | 60 |
Mörk ÍR | |||
---|---|---|---|
13 | Suzanna Sofía Palma Rocha | Mark | 8 |
8 | Unnur Elva Traustadóttir | Mark | 21 |
9 | Lovísa Guðrún Einarsdóttir | Mark | 49 |
8 | Unnur Elva Traustadóttir | Mark | 77 |
9 | Lovísa Guðrún Einarsdóttir | Mark | 90 |
Áminningar Fram | |||
---|---|---|---|
16 | Ásta Hind Ómarsdóttir | Áminning | 70 |
8 | Margrét Selma Steingrímsdóttir | Áminning | 81 |
Áminningar ÍR |
---|
Skiptingar Fram | |||
---|---|---|---|
4 | Fríða Þórisdóttir | Út | 63 |
19 | Alma Dögg Magnúsdóttir Acosta | Inn | 63 |
14 | Oddný Sara Helgadóttir | Inn | 72 |
16 | Ásta Hind Ómarsdóttir | Út | 72 |
Skiptingar ÍR | |||
---|---|---|---|
3 | Rósa Björk Borgþórsdóttir | Út | 76 |
14 | Guðrún Ósk Tryggvadóttir | Inn | 76 |
10 | Berta Sóley Sigtryggsdóttir | Út | 80 |
20 | Dagný Rut Imsland | Inn | 80 |
22 | Marta Quental | Inn | 83 |
8 | Unnur Elva Traustadóttir | Út | 83 |
13 | Suzanna Sofía Palma Rocha | Út | 87 |
15 | Hekla Dís Kristinsdóttir | Inn | 87 |