Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla 8 - A riðill Vogaídýfuvöllur (Áhorfendur: 45) 23.6.2020 17:00
2 - 1
-
- Bragi Hilmarsson 50'
- Arnór Bjarki Júlíusson 51'
- Jökull Þór Harðarson 60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla 8 - A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur V. - Víkingur R. | ||
Leikdagur: | 23.6.2020 17:00 - Vogaídýfuvöllur - (45) | Prentað: | 27.11.2024 20:16 |
Þróttur V. | Víkingur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Logi Friðriksson (M)(F) | 3 | Axel Ernir Birgisson (M) |
4 | Kristján Karl Kay Frandsen | 7 | Jón Magnús Sumarliðason (F) |
8 | Alex Örn Skúlason | 7 | Eysteinn Alfreð Magnússon |
10 | Jökull Þór Harðarson | 11 | Dagur Ari Gestsson |
11 | Alexander Máni Ívarsson | 49 | Styrmir Bergur Ólafsson |
15 | Valdimar Kristinn Árnason | 63 | Rares Cogalniceanu |
17 | Filip Örn Filipsson | 75 | Arnór Bjarki Júlíusson |
18 | Bragi Hilmarsson | 77 | Halldór Fannar Alfreðsson |
Varamenn | Varamenn | ||
7 | Pálmar Óli Högnason | 17 | Kristmundur Vápni Bjarnason |
14 | Heiðar Sær Sveinsson | 33 | Jóhann Fróði Ásgeirsson |
79 | Jóhann Kári Magnússon | ||
99 | Viktor Snær Kjartansson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Eysteinn Sindri Elvarsson (Þ) | 100 | Oddur Stefánsson (Þ) |
102 | Marteinn Ægisson (Þ) | 101 | Árni Fannar Kristinsson (Þ) |
102 | Aron Baldvin Þórðarson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 2 - 1 |
Mörk Þróttur V. | |||
---|---|---|---|
18 | Bragi Hilmarsson | Mark | 50 |
10 | Jökull Þór Harðarson | Mark | 60 |
Mörk Víkingur R. | |||
---|---|---|---|
75 | Arnór Bjarki Júlíusson | Mark | 51 |
Áminningar Þróttur V. |
---|
Áminningar Víkingur R. |
---|
Skiptingar Þróttur V. |
---|
Skiptingar Víkingur R. |
---|