Leikskýrsla
Íslandsmót - 5. flokkur kvenna C-lið B riðill Vestmannaeyjavöllur 4.6.2020 15:30

3 - 2
-
Þuríður Andrea Óttarsdóttir
9'
-
Freyja Magnúsdóttir
18'
-
Kamila Romanczuk
27'
-
Petra Metta Kristjánsdóttir
36'
-
-
Petra Metta Kristjánsdóttir
55'
BYRJUNARLIÐ
![]() |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.

Mót: | Íslandsmót - 5. flokkur kvenna C-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | ÍBV - KFR | ||
Leikdagur: | 4.6.2020 15:30 - Vestmannaeyjavöllur - | Prentað: | 20.4.2025 18:30 |
ÍBV | KFR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
5 | Inda Marý Kristjánsdóttir | 2 | Björk Friðriksdóttir (M) |
9 | Katla Margrét Guðgeirsdóttir | 6 | Sigríður Ýrr Björnsdóttir |
15 | Sandra Björg Gunnarsdóttir | 8 | Jórunn Edda Antonsdóttir |
17 | Ásta María Helgadóttir | 9 | Freyja Magnúsdóttir (F) |
20 | Petra Metta Kristjánsdóttir | 11 | Elín Fríða Geirsdóttir Waage |
21 | Helga Vala V. Bjartmarsdóttir | 14 | Þórdís Ósk Þórðardóttir |
33 | Maríanna Jónasdóttir | 26 | Heiðrún Jóna Pálsdóttir |
37 | Þuríður Andrea Óttarsdóttir | Kamila Romanczuk | |
Varamenn | Varamenn | ||
7 | Thelma Lind Ágústsdóttir | 9 | Bergrún Ágústsdóttir |
29 | Borghildur Lára Atladóttir Busk | 18 | Helga Dögg Ólafsdóttir |
35 | Snædís Liljurós Gísladóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Sigþóra Guðmundsdóttir (Þ) | 100 | Fanney Úlfarsdóttir (Þ) |
102 | Eliza Spruntule (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
Úrslit: | 3 - 2 |
Mörk ÍBV | |||
---|---|---|---|
37 | Þuríður Andrea Óttarsdóttir |
|
9 |
20 | Petra Metta Kristjánsdóttir |
|
36 |
20 | Petra Metta Kristjánsdóttir |
|
55 |
Mörk KFR | |||
---|---|---|---|
9 | Freyja Magnúsdóttir |
|
18 |
Kamila Romanczuk |
|
27 |
Áminningar ÍBV |
---|
Áminningar KFR |
---|
Skiptingar ÍBV |
---|
Skiptingar KFR |
---|