Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið B riðill Ásvellir 21.6.2003 12:00
5 - 4
- Samúel Arnar Kjartansson 8'
- Jón Einarsson 27'
- 41'
-
- Ingi Þór Þorsteinsson 49'
- Gunnsteinn Finnsson 65'
- Einar Vilmarsson 75'
- Gunnsteinn Finnsson 80'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
- Aðstoðardómari 2: Hilmar Rafn Emilsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Haukar - HK | ||
Leikdagur: | 21.6.2003 12:00 - Ásvellir - | Prentað: | 3.11.2024 18:59 |
Haukar | HK | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
2 | Jón Einarsson | 1 | Brynjar Örn Jensson (M) |
2 | Andri Már Arnarsson | ||
3 | Pétur Björgvin Sveinsson | ||
4 | Kristófer Rósinkrans Magnússon | ||
5 | Ingi Þór Þorsteinsson | ||
6 | Kristján Freyr Sigurbjörnsson | ||
7 | Einar Vilmarsson | ||
8 | Jóhann Valur Sævarsson | ||
9 | Samúel Arnar Kjartansson | ||
10 | Guðmundur Einar Sigurðarson | ||
11 | Gunnsteinn Finnsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
13 | Atli Freyr Guðmundsson | ||
16 | Elvar Þór Alfreðsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ragnar Bogi Pedersen (Þ) | ||
102 | Hákon Hermannsson Bridde (AÞ) | ||
103 | Finnur Kristinsson (F) |
Aðstoðardómari 2: | Hilmar Rafn Emilsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 3 |
Úrslit: | 5 - 4 |
Mörk Haukar |
---|
Mörk HK | |||
---|---|---|---|
9 | Samúel Arnar Kjartansson | Mark | 8 |
5 | Ingi Þór Þorsteinsson | Mark | 49 |
11 | Gunnsteinn Finnsson | Mark | 65 |
7 | Einar Vilmarsson | Mark | 75 |
Áminningar Haukar | |||
---|---|---|---|
2 | Jón Einarsson | Áminning | 27 |
Áminningar HK | |||
---|---|---|---|
11 | Gunnsteinn Finnsson | Áminning | 80 |
Skiptingar Haukar |
---|
Skiptingar HK | |||
---|---|---|---|
13 | Atli Freyr Guðmundsson | Inn | 41 |
16 | Elvar Þór Alfreðsson | Inn | 41 |