Leikskýrsla
Íslandsmót - 5. flokkur kvenna B-lið Úrslit 1 Smárinn (Áhorfendur: 40) 31.8.2019 14:50
0 - 6
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Sigurjón Orri Ívarsson
Mót: | Íslandsmót - 5. flokkur kvenna B-lið Úrslit 1 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Grindavík - FH | ||
Leikdagur: | 31.8.2019 14:50 - Smárinn - (40) | Prentað: | 23.11.2024 11:33 |
Grindavík | FH | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
16 | Kristólína Ósk Guðjónsdóttir (M) | 1 | Elísa Björt Ágústsdóttir (M) |
2 | Halldóra Rún Gísladóttir | 8 | Stefanía Heimisdóttir |
4 | Þórey Tea Þorleifsdóttir | 9 | Elín Chiing Kristjánsdóttir |
4 | Rakel Rós Unnarsdóttir | 10 | Elísa Steingrímsdóttir |
11 | Snædís Ósk Pétursdóttir | 15 | Stefanía Úlfarsdóttir |
13 | Aníta Rut Helgadóttir | 27 | Sóley Lára Jónsdóttir (F) |
17 | Svanhildur Röfn Róbertsdóttir (F) | 28 | Freyja Ólafsdóttir |
19 | Ragnheiður Tinna Hjaltalín | 47 | Ingibjörg Magnúsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
9 | Elma Lísa Stefánsdóttir | 1 | Friðrika Sól Kristinsdóttir (M) |
15 | Íris Eva Stefánsdóttir | 3 | Agnes Ósk Atladóttir |
6 | Anna Heiða Óskarsdóttir | ||
21 | Anna Rakel Snorradóttir | ||
77 | Berglind Dýrleif Torfadóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Margrét Rut Reynisdóttir (Þ) | 100 | Kári Freyr Þórðarson (Þ) |
101 | Pétur Hrafn Friðriksson (Þ) |
Dómari: | Sigurjón Orri Ívarsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 4 |
Úrslit: | 0 - 6 |
Mörk Grindavík |
---|
Mörk FH | |||
---|---|---|---|
47 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Mark | 4 |
15 | Stefanía Úlfarsdóttir | Mark | 21 |
15 | Stefanía Úlfarsdóttir | Mark | 25 |
47 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Mark | 27 |
47 | Ingibjörg Magnúsdóttir | Mark | 40 |
Áminningar Grindavík |
---|
Áminningar FH |
---|
Skiptingar Grindavík |
---|
Skiptingar FH |
---|