Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla C-lið Smárinn (Áhorfendur: 15) 7.6.2019 18:00
8 - 0
- Mateusz Piotr Jakubek 2'
- Þorsteinn Már Höskuldsson 9'
- Þorsteinn Már Höskuldsson 20'
- 33'
- 41'
-
- Mikael Breki Salmon 58'
- Haukur Ottesen Birgisson 74'
- Mateusz Piotr Jakubek 76'
- Arnar Þór Guðnason 77'
- Ólafur Kári Kristjánsson 80'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
- Dómari: Orri Freyr Oddsson
- Aðstoðardómari 1: Dagur Baldvin Baldvinsson
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla C-lið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik - Grótta/Kría | ||
Leikdagur: | 7.6.2019 18:00 - Smárinn - (15) | Prentað: | 21.11.2024 19:47 |
Breiðablik | Grótta/Kría | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Arnar Milutin Heiðarsson (M) | 1 | Artúr R. Ragnarsson (M) |
15 | Mateusz Piotr Jakubek | 3 | Benedikt Arnar Davíðsson |
22 | Adam Pálmason Morthens | 4 | Ísak Norðfjörð |
41 | Haukur Ottesen Birgisson | 8 | Haraldur Johannessen |
44 | Þór Ísak Þórðarson | 11 | Lovísa Davíðsdóttir Scheving |
55 | Ólafur Kári Kristjánsson | 14 | Daníel Johannessen |
57 | Einar Andri Briem | 17 | Hallgrímur Haraldsson |
63 | Hrannar Ingi Jónsson | 25 | Magnús Birnir Þórisson |
67 | Helgi Hrannar Briem | 27 | Magnús Björn Hallgrímsson (F) |
77 | Þorsteinn Már Höskuldsson | 35 | Hilmir Örn Nielsen |
88 | Mikael Breki Salmon | 45 | Edda Steingrímsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
2 | Jón Skúli Ómarsson | 20 | Örn Óskar Pétursson Blöndal |
72 | Breki Gunnarsson | ||
95 | Arnar Þór Guðnason | ||
Eyþór Andri Arnarsson | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Einar Bjarni Ómarsson (Þ) |
Dómari: | Orri Freyr Oddsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Dagur Baldvin Baldvinsson |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 5 - 0 |
Úrslit: | 8 - 0 |
Mörk Breiðablik | |||
---|---|---|---|
15 | Mateusz Piotr Jakubek | Mark | 2 |
77 | Þorsteinn Már Höskuldsson | Mark | 9 |
77 | Þorsteinn Már Höskuldsson | Mark | 20 |
88 | Mikael Breki Salmon | Mark | 58 |
41 | Haukur Ottesen Birgisson | Mark | 74 |
15 | Mateusz Piotr Jakubek | Mark | 76 |
95 | Arnar Þór Guðnason | Mark | 77 |
55 | Ólafur Kári Kristjánsson | Mark | 80 |
Mörk Grótta/Kría |
---|
Áminningar Breiðablik |
---|
Áminningar Grótta/Kría |
---|
Skiptingar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
67 | Helgi Hrannar Briem | Út | 33 |
95 | Arnar Þór Guðnason | Inn | 33 |
1 | Arnar Milutin Heiðarsson | Út | 41 |
44 | Þór Ísak Þórðarson | Út | 41 |
72 | Breki Gunnarsson | Inn | 41 |
2 | Jón Skúli Ómarsson | Inn | 41 |
Skiptingar Grótta/Kría |
---|