Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla B deild KR-völlur 17.8.2019 15:00
4 - 1
- Róbert Logi Jónsson 15'
- Elías Franklin Róbertsson 17'
- Jökull Tjörvason 27'
- Jóhannes Kristinn Bjarnason 33'
-
- Jóhannes Kristinn Bjarnason 78'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Einar Bjarni Ómarsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla B deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR/KV - KA | ||
Leikdagur: | 17.8.2019 15:00 - KR-völlur - | Prentað: | 21.11.2024 18:29 |
KR/KV | KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Sigurpáll Sören Ingólfsson (M)(F) | 1 | Einar Ari Ármannsson (M) |
6 | Patrik Thor Pétursson | 9 | Elías Franklin Róbertsson |
13 | Styrkár Jökull Davíðsson | 11 | Einar Ingvarsson |
14 | Freyr Þrastarson | 21 | Gunnar Berg Stefánsson |
15 | Jóhannes Kristinn Bjarnason | 23 | Gunnlaugur Rafn Ingvarsson (F) |
19 | Eiður Snorri Bjarnason | 30 | Björgvin Máni Bjarnason |
20 | Birgir Steinn Styrmisson | 47 | Alex Máni Gærdbo Garðarsson |
27 | Róbert Logi Jónsson | 49 | Tómas Þórðarson |
87 | Tómas Gylfi Zoéga | 71 | Hákon Atli Aðalsteinsson |
92 | Jökull Tjörvason | 75 | Egill Heiðar Hjörleifsson |
99 | Haraldur Ingi Ólafsson | 85 | Sindri Snær Stefánsson |
Varamenn | Varamenn | ||
20 | Snorri Bjarkason | 28 | Sigurður Brynjar Þórisson |
21 | Ari Björn Antonsson | 33 | Baldur Ásgeirsson |
33 | Úlfar Agnar Kornelíus Hölluson | 40 | Eysteinn Ísidór Ólafsson |
38 | Styrmir Máni Kárason | 65 | Erik Maron Þóroddsson |
95 | Gunnar Breki Gíslason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Sigurður Víðisson (Þ) | 100 | Garðar Stefán N Sigurgeirsson (Þ) |
102 | Bjarni Freyr Guðmundsson (Þ) |
Dómari: | Einar Bjarni Ómarsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 4 - 1 |
Mörk KR/KV | |||
---|---|---|---|
27 | Róbert Logi Jónsson | Mark | 15 |
92 | Jökull Tjörvason | Mark | 27 |
15 | Jóhannes Kristinn Bjarnason | Mark | 33 |
15 | Jóhannes Kristinn Bjarnason | Mark | 78 |
Mörk KA | |||
---|---|---|---|
9 | Elías Franklin Róbertsson | Mark | 17 |
Áminningar KR/KV |
---|
Áminningar KA |
---|
Skiptingar KR/KV |
---|
Skiptingar KA |
---|