Leikskýrsla
Íslandsmót - Pepsi Max deild kvenna Þórsvöllur (Áhorfendur: 204) 23.6.2019 14:00
2 - 2
- Ásdís Karen Halldórsdóttir 3'
- Sandra Stephany Mayor Gutierrez 8'
-
- 46'
- Katrín Ómarsdóttir 49'
- 59'
- 65'
- Birna Kristjánsdóttir 74'
- 79'
- Karen María Sigurgeirsdóttir 88'
- 88'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Sigurður Hjörtur Þrastarson
- Aðstoðardómari 1: Ásgeir Þór Ásgeirsson
- Aðstoðardómari 2: Eggert Hákonarson
- Eftirlitsmaður: Grétar Guðmundsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - Pepsi Max deild kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór/KA - KR | ||
Leikdagur: | 23.6.2019 14:00 - Þórsvöllur - (204) | Prentað: | 21.11.2024 10:55 |
Þór/KA | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir (M) | 23 | Birna Kristjánsdóttir (M) |
4 | Bianca Elissa Sierra | 3 | Ingunn Haraldsdóttir |
8 | Lára Einarsdóttir | 7 | Guðmunda Brynja Óladóttir |
9 | Sandra Stephany Mayor Gutierrez | 10 | Betsy Doon Hassett |
10 | Lára Kristín Pedersen | 11 | Ásdís Karen Halldórsdóttir |
11 | Arna Sif Ásgrímsdóttir (F) | 12 | Tijana Krstic |
15 | Hulda Ósk Jónsdóttir | 14 | Grace Maher |
24 | Hulda Björg Hannesdóttir | 15 | Laufey Björnsdóttir |
25 | Heiða Ragney Viðarsdóttir | 16 | Sandra Dögg Bjarnadóttir |
26 | Andrea Mist Pálsdóttir | 19 | Katrín Ómarsdóttir |
27 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | 24 | Lilja Dögg Valþórsdóttir (F) |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Harpa Jóhannsdóttir (M) | 29 | Bojana Besic (M) |
6 | Karen María Sigurgeirsdóttir | 2 | Kristín Erla Ó Johnson |
16 | Saga Líf Sigurðardóttir | 5 | Hugrún Lilja Ólafsdóttir |
19 | Agnes Birta Stefánsdóttir | 6 | Hlíf Hauksdóttir |
22 | Iris Achterhof | 13 | Íris Sævarsdóttir |
17 | Halla Marinósdóttir | ||
20 | Þórunn Helga Jónsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Halldór Jón Sigurðsson (Þ) | 102 | Ragna Lóa Stefánsdóttir (AÞ) |
100 | Johanna Henriksson (AÞ) | 103 | Gísli Þór Einarsson (AÞ) |
100 | Andri Hjörvar Albertsson (AÞ) | 101 | Ingibjörg Valgeirsdóttir (L) |
102 | Christopher Thomas Harrington (AÞ) | 105 | Sædís Magnúsdóttir (S) |
2 | Rut Matthíasdóttir (L) | 104 | Guðlaug Jónsdóttir (F) |
100 | Silvía Rán Sigurðardóttir (L) | ||
103 | Anna Catharina Gros (S) |
Dómari: | Sigurður Hjörtur Þrastarson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Ásgeir Þór Ásgeirsson |
Aðstoðardómari 2: | Eggert Hákonarson |
Eftirlitsmaður: | Grétar Guðmundsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 2 - 2 |
Mörk Þór/KA | |||
---|---|---|---|
9 | Sandra Stephany Mayor Gutierrez | Mark | 8 |
6 | Karen María Sigurgeirsdóttir | Mark | 88 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
11 | Ásdís Karen Halldórsdóttir | Mark | 3 |
19 | Katrín Ómarsdóttir | Mark | 49 |
Áminningar Þór/KA |
---|
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
23 | Birna Kristjánsdóttir | Áminning | 74 |
Skiptingar Þór/KA | |||
---|---|---|---|
1 | Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir | Út | 46 |
12 | Harpa Jóhannsdóttir | Inn | 46 |
15 | Hulda Ósk Jónsdóttir | Út | 59 |
6 | Karen María Sigurgeirsdóttir | Inn | 59 |
16 | Saga Líf Sigurðardóttir | Inn | 79 |
8 | Lára Einarsdóttir | Út | 79 |
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
14 | Grace Maher | Út | 65 |
20 | Þórunn Helga Jónsdóttir | Inn | 65 |
7 | Guðmunda Brynja Óladóttir | Út | 88 |
6 | Hlíf Hauksdóttir | Inn | 88 |