Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið A riðill KA-völlur (Áhorfendur: 369) 1.6.2018 16:00
0 - 4
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KA - Stjarnan | ||
Leikdagur: | 1.6.2018 16:00 - KA-völlur - (369) | Prentað: | 30.1.2025 03:42 |
KA | Stjarnan | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
71 | Jóhannes Geir Gestsson (M) | 1 | Guðmundur Rafn Ingason (M) |
6 | Sigurður Hrafn Ingólfsson | 8 | Adolf Daði Birgisson |
8 | Ísak Óli Eggertsson | 16 | Eyþór Örn Eyþórsson |
10 | Hákon Atli Aðalsteinsson (F) | 18 | Guðmundur Baldvin Nökkvason (F) |
16 | Kristján Elí Jónasson | 20 | Sigurbergur Áki Jörundsson |
18 | Garðar Gísli Þórisson | 54 | Eggert Aron Guðmundsson |
24 | Aron Orri Alfreðsson | 58 | Oliver Emil Kjaran Kjartansson |
28 | Sigurður Brynjar Þórisson | 59 | Valtýr Páll Stefánsson |
30 | Björgvin Máni Bjarnason | 60 | Ólafur Flóki Stephensen |
40 | Eysteinn Ísidór Ólafsson | 92 | Sigurður Gunnar Jónsson |
85 | Elvar Freyr Jónsson | 99 | Björn Dúi Ómarsson |
Varamenn | Varamenn | ||
19 | Bjarki Jóhannsson | 1 | Magnús Pedersen Kjartansson (M) |
20 | Haraldur Máni Óskarsson | 4 | Eiður Baldvin Baldvinsson |
42 | Þórsteinn Atli Ragnarsson | 6 | Benedikt Pálmason |
46 | Mikael Aron Jóhannsson | 14 | Emil Nói Sigurhjartarson |
84 | Atli Freyr Þorleifsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Búi Vilhjálmur Guðmundsson (Þ) | 101 | Ragnar Örn Traustason (Þ) |
102 | Steingrímur Örn Eiðsson (Þ) | 102 | Eiður Benedikt Eiríksson (Þ) |
103 | Andri Freyr Björgvinsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
Úrslit: | 0 - 4 |
Mörk KA |
---|
Mörk Stjarnan | |||
---|---|---|---|
54 | Eggert Aron Guðmundsson | Mark | 6 |
60 | Ólafur Flóki Stephensen | Mark | 18 |
54 | Eggert Aron Guðmundsson | Mark | 22 |
8 | Adolf Daði Birgisson | Mark | 24 |
Áminningar KA |
---|
Áminningar Stjarnan |
---|
Skiptingar KA |
---|
Skiptingar Stjarnan |
---|