Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið A riðill Fífan (Áhorfendur: 20) 9.6.2018 16:45
1 - 1
- Elías Franklin Róbertsson 30'
- Tómas Orri Róbertsson 31'
-
- Óliver Máni Scheving 50'
- Elías Franklin Róbertsson 51'
- Erik Maron Þóroddsson 60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Amid Derayat
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik - KA | ||
Leikdagur: | 9.6.2018 16:45 - Fífan - (20) | Prentað: | 24.11.2024 22:22 |
Breiðablik | KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Börkur Darri Hafsteinsson (M) | 9 | Elías Franklin Róbertsson |
8 | Óliver Máni Scheving | 10 | Hákon Atli Aðalsteinsson |
13 | Andri Dagur Harðarson (F) | 10 | Tristan Ingi Gunnarsson |
41 | Óskar Hákonarson | 17 | Ágúst Óli Ólafsson |
51 | Jón Þór Jóhannsson | 21 | Gunnar Berg Stefánsson |
61 | Orri Þór Ránarson | 33 | Baldur Ásgeirsson |
65 | Alex Rúnar Ákason | 37 | Atli Rúnar Guðnason |
75 | Jökull Elí Elmarsson | 65 | Erik Maron Þóroddsson |
78 | Tómas Orri Róbertsson | 75 | Egill Heiðar Hjörleifsson |
85 | Daníel Hrafn Bjarnason | 85 | Sindri Snær Stefánsson |
99 | Sölvi Santos | ||
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Gylfi Már Harðarson | 14 | Arnþór Máni Böðvarsson |
49 | Ívar Andri Hannesson | 91 | Anton Atli Phillips |
88 | Ágúst Hjalti Tómasson | 95 | Gunnar Breki Gíslason |
99 | Gísli Eggertsson | 97 | Jóhannes Óli Sveinsson |
98 | Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Tryggvi Björnsson (Þ) | 101 | Aðalbjörn Hannesson (Þ) |
102 | Bjarni Freyr Guðmundsson (Þ) |
Dómari: | Amid Derayat |
---|
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
Úrslit: | 1 - 1 |
Mörk Breiðablik | |||
---|---|---|---|
78 | Tómas Orri Róbertsson | Mark | 31 |
Mörk KA | |||
---|---|---|---|
9 | Elías Franklin Róbertsson | Mark | 30 |
Áminningar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
8 | Óliver Máni Scheving | Áminning | 50 |
Áminningar KA | |||
---|---|---|---|
9 | Elías Franklin Róbertsson | Áminning | 51 |
65 | Erik Maron Þóroddsson | Áminning | 60 |
Skiptingar Breiðablik |
---|
Skiptingar KA |
---|