Leikskýrsla
Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið B-riðill Varmárvöllur 14.9.2018 17:00
0 - 5
- Tindur Snær Schram 12'
- Jón Örn Ingólfsson 16'
- Tindur Snær Schram 21'
- Jón Örn Ingólfsson 26'
-
- Jón Örn Ingólfsson 65'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Hugo Miguel Borges Esteves
- Aðstoðardómari 1: Fannar Freyr Örnólfsson
- Aðstoðardómari 2: Stefán Arnalds
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 2. flokkur karla B-lið B-riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Afturelding/Hvíti/Víkó - FH | ||
Leikdagur: | 14.9.2018 17:00 - Varmárvöllur - | Prentað: | 21.11.2024 17:47 |
Afturelding/Hvíti/Víkó | FH | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Matthías Hjörtur Hjartarson (M) | 1 | Viðar Aron Jónsson (M) |
5 | Ólafur Höskuldsson | 10 | Kristján Ólafsson |
9 | Davíð Ísar Einarsson | 11 | Aðalsteinn Ingólfur Guðmundsson (F) |
10 | Brynjar Vilhjálmsson | 13 | Ásgeir Marinó Baldvinsson |
11 | Kristófer Andri Markan | 20 | Magnús Fannar Magnússon |
13 | Sigurjón Kristinsson | 22 | Daníel Ingi Egilsson |
13 | Fróði Brooks Kristjánsson | 29 | Einar Karl Árnason |
17 | Sölvi Fannar Ragnarsson | 53 | Tindur Snær Schram |
18 | Aron Daníel Arnalds (F) | 74 | Jón Örn Ingólfsson |
44 | Sævar Örn Rósmundsson | 84 | Gísli Þröstur Kristjánsson |
71 | Hilmar Björnsson | 88 | Bjarnleifur Þór Þorkelsson |
Varamenn | Varamenn | ||
10 | Gunnar Karl Svansson | 21 | Arnór Snær Arnarson |
20 | Brynjar Þór Arnarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Örlygur Þór Helgason (Þ) | 101 | Davíð Örvar Ólafsson (Þ) |
Dómari: | Hugo Miguel Borges Esteves |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Fannar Freyr Örnólfsson |
Aðstoðardómari 2: | Stefán Arnalds |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 5 |
Mörk Afturelding/Hvíti/Víkó |
---|
Mörk FH | |||
---|---|---|---|
53 | Tindur Snær Schram | Mark | 12 |
74 | Jón Örn Ingólfsson | Mark | 16 |
53 | Tindur Snær Schram | Mark | 21 |
74 | Jón Örn Ingólfsson | Mark | 26 |
74 | Jón Örn Ingólfsson | Mark | 65 |
Áminningar Afturelding/Hvíti/Víkó |
---|
Áminningar FH |
---|
Skiptingar Afturelding/Hvíti/Víkó |
---|
Skiptingar FH |
---|