Leikskýrsla
A landslið karla - Þjóðadeild (Áhorfendur: 14912) 8.9.2018 16:00
6 - 0
Mörk Sviss á 13., 23., 53.,67., 71. og 82. mínútu
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | A landslið karla - Þjóðadeild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Sviss - Ísland | ||
Leikdagur: | 8.9.2018 16:00 - - (14912) | Prentað: | 21.11.2024 23:00 |
Sviss | Ísland | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Hannes Þór Halldórsson (M) | ||
2 | Birkir Már Sævarsson | ||
4 | Guðlaugur Victor Pálsson | ||
5 | Sverrir Ingi Ingason | ||
6 | Ragnar Sigurðsson | ||
8 | Birkir Bjarnason | ||
10 | Gylfi Þór Sigurðsson (F) | ||
17 | Björn Bergmann Sigurðarson | ||
19 | Rúrik Gíslason | ||
22 | Jón Daði Böðvarsson | ||
23 | Ari Freyr Skúlason | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Frederik August Albrecht Schram (M) | ||
13 | Rúnar Alex Rúnarsson (M) | ||
3 | Jón Guðni Fjóluson | ||
7 | Theodór Elmar Bjarnason | ||
11 | Viðar Örn Kjartansson | ||
14 | Kári Árnason | ||
15 | Hólmar Örn Eyjólfsson | ||
16 | Rúnar Már S Sigurjónsson | ||
18 | Hörður Björgvin Magnússon | ||
20 | Guðmundur Þórarinsson | ||
21 | Arnór Ingvi Traustason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
103 | Erik Hamren (Þ) | ||
101 | Lars Eriksson (AÞ) | ||
102 | Freyr Alexandersson (AÞ) | ||
105 | Sigurður Sveinn Þórðarson (L) | ||
106 | Gunnar Gylfason (L) | ||
104 | Friðrik Ellert Jónsson (S) | ||
107 | Rúnar Pálmarsson (S) |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 4 - 0 |
Úrslit: | 6 - 0 |
Mörk Sviss |
---|
Mörk Ísland |
---|
Áminningar Sviss |
---|
Áminningar Ísland | |||
---|---|---|---|
6 | Ragnar Sigurðsson | Áminning | 52 |
Skiptingar Sviss |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
17 | Björn Bergmann Sigurðarson | Út | 60 |
11 | Viðar Örn Kjartansson | Inn | 60 |
7 | Theodór Elmar Bjarnason | Inn | 65 |
8 | Birkir Bjarnason | Út | 65 |
16 | Rúnar Már S Sigurjónsson | Inn | 74 |
19 | Rúrik Gíslason | Út | 74 |