Leikskýrsla
U18 landslið karla - Mót í Tékklandi A riðill 22.8.2017 15:00
3 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.

Mót: | U18 landslið karla - Mót í Tékklandi A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Tékkland - Ísland | ||
Leikdagur: | 22.8.2017 15:00 - - | Prentað: | 1.4.2025 00:47 |
Tékkland | Ísland | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Patrik Sigurður Gunnarsson (M) | ||
2 | Unnar Steinn Ingvarsson | ||
3 | Atli Barkarson | ||
4 | Atli Geir Gunnarsson | ||
5 | Aron Ingi Andreasson | ||
7 | Þórir Jóhann Helgason | ||
8 | Ísak Snær Þorvaldsson (F) | ||
10 | Ágúst Eðvald Hlynsson | ||
11 | Viktor Örlygur Andrason | ||
17 | Sævar Atli Magnússon | ||
19 | Andri Lucas Guðjohnsen | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Brynjar Atli Bragason (M) | ||
6 | Hjalti Sigurðsson | ||
13 | Brynjólfur Andersen Willumsson | ||
14 | Bjarki Steinn Bjarkason | ||
15 | Oskar Wasilewski | ||
16 | Ólafur Bjarni Hákonarson | ||
18 | Ívar Reynir Antonsson | ||
20 | Örlygur Ómarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Þorvaldur Örlygsson (Þ) | ||
102 | Þorlákur Már Árnason (AÞ) | ||
103 | Dean Edward Martin (AÞ) | ||
106 | Þuríður Guðnadóttir (L) | ||
104 | Kristján Hauksson (S) | ||
105 | Halldór Svavar Sigurðsson (S) |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
Úrslit: | 3 - 0 |
Mörk Tékkland |
---|
Mörk Ísland |
---|
Áminningar Tékkland |
---|
Áminningar Ísland |
---|
Skiptingar Tékkland |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
2 | Unnar Steinn Ingvarsson |
|
46 |
6 | Hjalti Sigurðsson |
|
46 |
11 | Viktor Örlygur Andrason |
|
68 |
18 | Ívar Reynir Antonsson |
|
68 |
8 | Ísak Snær Þorvaldsson |
|
70 |
16 | Ólafur Bjarni Hákonarson |
|
70 |
15 | Oskar Wasilewski |
|
79 |
3 | Atli Barkarson |
|
79 |