Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið B riðill Fellavöllur (Áhorfendur: 27) 10.6.2017 12:45
0 - 2
- Kristófer Orri Magnússon 17'
-
- Kristófer Orri Magnússon 56'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Antoníus Bjarki Halldórsson
- Aðstoðardómari 1: Vignir Freyr Magnússon
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Austurland - Keflavík | ||
Leikdagur: | 10.6.2017 12:45 - Fellavöllur - (27) | Prentað: | 22.11.2024 04:53 |
Austurland | Keflavík | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Stefán Bjarki Cekic (M) | 12 | Borgar Unnbjörn Ólafsson (M) |
2 | Bergur Ágústsson | 2 | Rúnar Bárður Kjartansson |
6 | Árni Fjalar Óskarsson | 4 | Bjarni Már Ástþórsson |
7 | Hákon Þorbergur Jónsson | 5 | Anton Freyr Svavarsson |
8 | Daníel Ingi Davíðsson | 6 | Matthew Ásgeir Arris |
11 | Óðinn Skúli Árnason (F) | 8 | Fannar Freyr Einarsson |
16 | Benedikt Blær Guðjónsson | 9 | Eyjólfur Eiríksson |
17 | Jóhann Ingi Magnússon | 10 | Guðjón Elí Bragason (F) |
18 | Bjarki Sólon Daníelsson | 11 | Kristófer Orri Magnússon |
20 | Börkur Marinósson | 14 | Óli Þór Örlygsson |
22 | Steinn Jónsson | 16 | Róbert Bergmann Tryggvason |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Víðir Freyr Ívarsson | 21 | Ævar Týr Sigurðarson |
4 | Finnur Huldar Gunnlaugsson | ||
5 | Eysteinn Ágústsson | ||
14 | Jón Aron Guðmundsson | ||
19 | Kristján Jakob Ásgrímsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ljubisa Radovanovic (Þ) | 101 | Ragnar Steinarsson (Þ) |
102 | Jóhann Birnir Guðmundsson (Þ) |
Dómari: | Antoníus Bjarki Halldórsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Vignir Freyr Magnússon |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 2 |
Mörk Austurland |
---|
Mörk Keflavík | |||
---|---|---|---|
11 | Kristófer Orri Magnússon | Mark | 17 |
11 | Kristófer Orri Magnússon | Mark | 56 |
Áminningar Austurland |
---|
Áminningar Keflavík |
---|
Skiptingar Austurland |
---|
Skiptingar Keflavík |
---|