Leikskýrsla
U21 landslið karla - EM 2019 riðlakeppni Elbasan Arena (Áhorfendur: 2150) 10.10.2017 17:00
0 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | U21 landslið karla - EM 2019 riðlakeppni | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Albanía - Ísland | ||
Leikdagur: | 10.10.2017 17:00 - Elbasan Arena - (2150) | Prentað: | 21.11.2024 22:19 |
Albanía | Ísland | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Sindri Kristinn Ólafsson (M) | ||
2 | Alfons Sampsted | ||
3 | Felix Örn Friðriksson | ||
4 | Hans Viktor Guðmundsson | ||
5 | Axel Óskar Andrésson | ||
6 | Samúel Kári Friðjónsson | ||
7 | Júlíus Magnússon | ||
8 | Viktor Karl Einarsson | ||
9 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | ||
10 | Albert Guðmundsson (F) | ||
11 | Jón Dagur Þorsteinsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Aron Snær Friðriksson (M) | ||
13 | Ari Leifsson | ||
14 | Ásgeir Sigurgeirsson | ||
15 | Orri Sveinn Segatta | ||
16 | Grétar Snær Gunnarsson | ||
17 | Óttar Magnús Karlsson | ||
18 | Marinó Axel Helgason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Eyjólfur Sverrisson (Þ) | ||
102 | Tómas Ingi Tómasson (AÞ) | ||
103 | Gunnar Sigurðsson (AÞ) | ||
106 | Lúðvík Júlíus Jónsson (L) | ||
104 | Hjalti Kristjánsson (S) | ||
105 | Róbert Magnússon (S) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 0 - 0 |
Mörk Albanía |
---|
Mörk Ísland |
---|
Áminningar Albanía |
---|
Áminningar Ísland | |||
---|---|---|---|
6 | Samúel Kári Friðjónsson | Áminning | 51 |
14 | Ásgeir Sigurgeirsson | Áminning | 90 |
Skiptingar Albanía |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
14 | Ásgeir Sigurgeirsson | Inn | 82 |
6 | Samúel Kári Friðjónsson | Út | 82 |
17 | Óttar Magnús Karlsson | Inn | 83 |
9 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | Út | 83 |
15 | Orri Sveinn Segatta | Inn | 90 |
11 | Jón Dagur Þorsteinsson | Út | 90 |