Leikskýrsla
Fótbolti.net mótið - C deild riðill 2 Bessastaðavöllur 4.2.2017 14:00
3 - 2
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Fótbolti.net mótið - C deild riðill 2 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur V. - Hvíti riddarinn | ||
Leikdagur: | 4.2.2017 14:00 - Bessastaðavöllur - | Prentað: | 22.11.2024 03:44 |
Þróttur V. | Hvíti riddarinn | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
30 | Kristján Pétur Þórarinsson (M) | 1 | Heiðar Númi Hrafnsson (M) |
3 | Ivan Jugovic | 13 | Sigurjón Björn Grétarsson |
5 | Máni Þór Valsson | 18 | Fannar Freyr Ásgeirsson |
6 | Alexander Aron Davorsson | 19 | Eiríkur Þór Bjarkason |
8 | Páll Guðmundsson (F) | 20 | Gunnar Andri Pétursson (F) |
9 | Andri Björn Sigurðsson | 24 | Grétar Óskarsson |
17 | Bjarki Þór Þorsteinsson | 27 | Hilmar Orri Jóhannsson |
21 | Tómas Ingi Urbancic | 28 | Ægir Örn Snorrason |
22 | Kristján Steinn Magnússon | 29 | Viktor Andri Snorrason |
23 | Lars Óli Jessen | 30 | Sindri Snær Ólafsson |
26 | Hilmar Þór Hilmarsson | 39 | Patrik Elí Einarsson |
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Þorgeir Páll Gíslason (M) | 4 | Ísak Már Friðriksson |
13 | Elvar Freyr Arnþórsson | 6 | Steinar Már Halldórsson |
16 | Stefán Þór Eysteinsson | 10 | Elvar Kató Sigurðsson |
18 | Ísak Breki Jónsson | 15 | Guðmundur Jóhann Arngrímsson |
17 | Orri Eyþórsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Brynjar Þór Gestsson (Þ) | 101 | Andri Steinn Birgisson (Þ) |
102 | Marteinn Ægisson (L) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 2 |
Úrslit: | 3 - 2 |
Mörk Þróttur V. |
---|
Mörk Hvíti riddarinn |
---|
Áminningar Þróttur V. |
---|
Áminningar Hvíti riddarinn |
---|
Skiptingar Þróttur V. |
---|
Skiptingar Hvíti riddarinn |
---|