Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla C2 deild Vestmannaeyjavöllur 12.7.2016 18:00
3 - 4
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla C2 deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | ÍBV/KFR - Þróttur R. | ||
Leikdagur: | 12.7.2016 18:00 - Vestmannaeyjavöllur - | Prentað: | 22.11.2024 00:55 |
ÍBV/KFR | Þróttur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
45 | Jón Kristinn Elíasson (M) | 4 | Sveinn Óli Guðnason (M) |
2 | Birkir Snær Alfreðsson | 11 | Alexander Sigurðarson |
6 | Daníel Scheving Pálsson | 12 | Gunnlaugur Örn Heiðarsson |
8 | Grétar Þór Sindrason | 13 | Andri Sævarsson |
12 | Borgþór Eydal Arnsteinsson | 16 | Flosi Flosason |
16 | Gísli Snær Guðmundsson | 17 | Yngvi Margeirsson |
18 | Eyþór Daði Kjartansson | 18 | Hjörleifur Hafstað Arnórsson |
20 | Guðlaugur Gísli Guðmundsson (F) | 20 | Andri Snær Þórisson |
24 | Daníel Már Sigmarsson | 32 | Guðlaugur Darri Pétursson |
76 | Benedikt Óskar Benediktsson | 36 | Ólafur Rúnar Ólafsson (F) |
92 | Þormar Elvarsson | 39 | Kristófer Már Þórisson |
Varamenn | Varamenn | ||
50 | Björn Mikael Karelsson (M) | 5 | Benedikt Máni Lúðvíksson |
21 | Bjarki Kristinsson | 23 | Friðrik Þór Ólafsson |
37 | Dagur Þórðarson | 42 | Máni Snær Þorláksson |
44 | Óli Jón Ólason | 89 | Alexander Máni Jónsson |
47 | Andri Kristinsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Andri Ólafsson (Þ) | 101 | Kristrún Rose Rúnarsdóttir (Þ) |
102 | Kristján Sigurður F Jónsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 3 - 4 |
Mörk ÍBV/KFR |
---|
Mörk Þróttur R. |
---|
Áminningar ÍBV/KFR |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Skiptingar ÍBV/KFR |
---|
Skiptingar Þróttur R. |
---|