Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill Valsvöllur 18.8.2016 13:00
2 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Valur - Þróttur R. | ||
Leikdagur: | 18.8.2016 13:00 - Valsvöllur - | Prentað: | 22.11.2024 00:42 |
Valur | Þróttur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
0 | Danny Tobar Valencia | 1 | Eiður Orri Elmarsson (M) |
1 | Kári Grétar Örvarsson | 4 | Stefán Þórarinn Hermannsson |
4 | Víkingur Hjörleifsson | 7 | Adrían Baarregaard Valencia |
6 | Bjartur Jörfi Ingvason | 8 | Baldur Hannes Stefánsson (F) |
7 | Ólafur Tryggvi Egilsson | 9 | Theodór Unnar Ragnarsson |
8 | Bjarki Marinó Albertsson | 13 | Eyjólfur Erik Ólafsson |
9 | Stefán Björn Skúlason | 17 | Gunnar Eysteinn Gunnarsson |
10 | Benedikt Gunnar Óskarsson | 21 | Egill Helgason |
33 | Benedikt Darri Gunnarsson | 26 | Eyþór Blær Guðlaugsson |
34 | Kristófer André Kjeld Cardoso | 27 | Fjalar Hrafn Þórisson |
46 | Gunnar Jónsson | 28 | Grímur Smári Hallgrímsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Logi Sigurjón Fjeldsted | 33 | Gunnar Tumi Erlendsson |
18 | Gísli Björn Rúnarsson | 34 | Sveinn Búi Birgisson |
45 | Flosi Valgeir Jakobsson | 99 | Eiður Máni Diego Elmarsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Aðalsteinn Sverrisson (Þ) | 101 | Kristján Sigurður F Jónsson (Þ) |
102 | Andri Fannar Stefánsson (Þ) | 102 | Andri Vilbergsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 2 - 2 |
Mörk Valur | |||
---|---|---|---|
34 | Kristófer André Kjeld Cardoso | Mark | 8 |
0 | Danny Tobar Valencia | Mark | 21 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
7 | Adrían Baarregaard Valencia | Mark | 28 |
13 | Eyjólfur Erik Ólafsson | Mark | 39 |
Áminningar Valur |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Skiptingar Valur |
---|
Skiptingar Þróttur R. |
---|