Leikskýrsla
Bikarkeppni - Borgunarbikar karla Þróttarvöllur (Áhorfendur: 144) 4.7.2016 17:15
0 - 3
- Þórarinn Ingi Valdimarsson 21'
- 29'
- Kristján Flóki Finnbogason 41'
- Atli Guðnason 43'
-
- 46'
- Þórarinn Ingi Valdimarsson 48'
- Kristján Flóki Finnbogason 54'
- 59'
- 62'
- 72'
- 79'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Gunnar Jarl Jónsson
- Aðstoðardómari 1: Jóhann Gunnar Guðmundsson
- Aðstoðardómari 2: Gunnar Sverrir Gunnarsson
- Eftirlitsmaður: Einar K. Guðmundsson
- Varadómari: Pétur Guðmundsson
Mót: | Bikarkeppni - Borgunarbikar karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - FH | ||
Leikdagur: | 4.7.2016 17:15 - Þróttarvöllur - (144) | Prentað: | 23.11.2024 08:17 |
Þróttur R. | FH | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Arnar Darri Pétursson (M) | 1 | Gunnar Nielsen (M) |
2 | Callum Brittain | 5 | Bergsveinn Ólafsson |
6 | Vilhjálmur Pálmason | 7 | Steven Lennon |
10 | Brynjar Jónasson | 8 | Emil Pálsson |
11 | Dion Jeremy Acoff | 9 | Þórarinn Ingi Valdimarsson |
14 | Sebastian Steve Cann-Svärd | 10 | Davíð Þór Viðarsson (F) |
16 | Finnur Ólafsson | 11 | Atli Guðnason |
17 | Ragnar Pétursson | 18 | Kristján Flóki Finnbogason |
19 | Karl Brynjar Björnsson (F) | 20 | Kassim Doumbia |
27 | Thiago Pinto Borges | 21 | Böðvar Böðvarsson |
29 | Kristian Larsen | 26 | Jonathan Kevin C. Hendrickx |
Varamenn | Varamenn | ||
30 | Trausti Sigurbjörnsson (M) | 12 | Kristján Finnbogi Finnbogason (M) |
4 | Hreinn Ingi Örnólfsson | 6 | Sam Hewson |
15 | Davíð Þór Ásbjörnsson | 15 | Pétur Viðarsson |
18 | Dean Lance Morgan Plues | 16 | Sonni Ragnar Nattestad |
21 | Tonny Mawejje | 17 | Atli Viðar Björnsson |
22 | Aron Þórður Albertsson | 22 | Jeremy Serwy |
25 | Kabongo Tshimanga | 23 | Brynjar Ásgeir Guðmundsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
105 | Gregg Oliver Ryder (Þ) | 101 | Heimir Guðjónsson (Þ) |
101 | Þorsteinn Magnússon (AÞ) | 103 | Guðlaugur Baldursson (AÞ) |
104 | Brynjar Þór Gestsson (AÞ) | 104 | Eiríkur K Þorvarðsson (AÞ) |
102 | Jóhann Gunnar Baldvinsson (L) | 106 | Guðjón Örn Ingólfsson (AÞ) |
106 | Baldvin Már Baldvinsson (L) | 102 | Ólafur H Guðmundsson (L) |
103 | Róbert Þór Henn (S) | 105 | Róbert Magnússon (S) |
Dómari: | Gunnar Jarl Jónsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Jóhann Gunnar Guðmundsson |
Aðstoðardómari 2: | Gunnar Sverrir Gunnarsson |
Eftirlitsmaður: | Einar K. Guðmundsson |
Varadómari: | Pétur Guðmundsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 0 - 3 |
Mörk Þróttur R. |
---|
Mörk FH | |||
---|---|---|---|
9 | Þórarinn Ingi Valdimarsson | Mark | 21 |
9 | Þórarinn Ingi Valdimarsson | Mark | 48 |
18 | Kristján Flóki Finnbogason | Mark | 54 |
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar FH | |||
---|---|---|---|
18 | Kristján Flóki Finnbogason | Áminning | 41 |
11 | Atli Guðnason | Áminning | 43 |
Skiptingar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
15 | Davíð Þór Ásbjörnsson | Inn | 46 |
14 | Sebastian Steve Cann-Svärd | Út | 46 |
21 | Tonny Mawejje | Inn | 62 |
17 | Ragnar Pétursson | Út | 62 |
11 | Dion Jeremy Acoff | Út | 72 |
22 | Aron Þórður Albertsson | Inn | 72 |
Skiptingar FH | |||
---|---|---|---|
15 | Pétur Viðarsson | Inn | 29 |
20 | Kassim Doumbia | Út | 29 |
26 | Jonathan Kevin C. Hendrickx | Út | 59 |
23 | Brynjar Ásgeir Guðmundsson | Inn | 59 |
6 | Sam Hewson | Inn | 79 |
11 | Atli Guðnason | Út | 79 |