Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla C-lið 15/16 KR-völlur 21.2.2016 14:40
0 - 9
- Alexander Aron Tómasson 13'
- Alexander Aron Tómasson 24'
- Reginald Owusu Afriyie 30'
- Alexander Aron Tómasson 38'
- Alexander Aron Tómasson 40'
- Reginald Owusu Afriyie 45'
-
- Arnar Kári Erlendsson 47'
- Júlíus Mar Júlíusson 50'
- Júlíus Mar Júlíusson 62'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Kjartan Franklín Magnús
Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla C-lið 15/16 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - Fjölnir | ||
Leikdagur: | 21.2.2016 14:40 - KR-völlur - | Prentað: | 22.11.2024 13:21 |
KR | Fjölnir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Markús Loki Gunnarsson (M) | 1 | Júlían Vignir Jörgensson (M) |
4 | Gunnar Snorri Zoéga | 2 | Aleksa Moraca |
7 | Ómar G. Yahyaoui (F) | 3 | Daníel Örn Hrólfsson (F) |
7 | Dagbjartur Óli Gunnarsson | 5 | Ingólfur Kjartansson |
9 | Einar Björn Heimisson | 6 | Júlíus Mar Júlíusson |
10 | Daníel Snær Þórðarson | 7 | Kristófer A Deyemo Georgesson |
11 | Jósteinn Kristjánsson | 8 | Kristófer Dagur Arnarsson |
11 | Kristján Dagur Egilsson | 9 | Alexander Aron Tómasson |
13 | Kristján Ingi Jóhannsson | 13 | Reginald Owusu Afriyie |
20 | Sindri Thor Sindrason | 16 | Þorsteinn Brimar Þorsteinsson |
24 | Friðrik Kári Arnarson | 30 | Arnar Kári Erlendsson |
Varamenn | Varamenn | ||
16 | Dagur Brabin Hrannarsson | 14 | Stefán Máni Unnarsson |
18 | Jakub Marciník | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Garðar Ingi Leifsson (Þ) | 101 | Arnar Arnarson (Þ) |
102 | Björn Björnsson (AÞ) | 102 | Elmar Örn Hjaltalín (Þ) |
Dómari: | Kjartan Franklín Magnús |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 3 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 6 |
Úrslit: | 0 - 9 |
Mörk KR |
---|
Mörk Fjölnir | |||
---|---|---|---|
9 | Alexander Aron Tómasson | Mark | 13 |
9 | Alexander Aron Tómasson | Mark | 24 |
13 | Reginald Owusu Afriyie | Mark | 30 |
9 | Alexander Aron Tómasson | Mark | 38 |
9 | Alexander Aron Tómasson | Mark | 40 |
13 | Reginald Owusu Afriyie | Mark | 45 |
30 | Arnar Kári Erlendsson | Mark | 47 |
6 | Júlíus Mar Júlíusson | Mark | 50 |
6 | Júlíus Mar Júlíusson | Mark | 62 |
Áminningar KR |
---|
Áminningar Fjölnir |
---|
Skiptingar KR |
---|
Skiptingar Fjölnir |
---|