Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla A-lið 15/16 Valsvöllur 5.5.2016 14:00
4 - 2
- Danny Tobar Valencia 1'
- Danny Tobar Valencia 10'
- Benedikt Darri Gunnarsson 30'
- Ólafur Kristófer Helgason 32'
- Danny Tobar Valencia 40'
- Dagbjartur Alex Guðmundsson 45'
-
- Kári Sigfússon 55'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla A-lið 15/16 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Valur - Fylkir | ||
Leikdagur: | 5.5.2016 14:00 - Valsvöllur - | Prentað: | 23.11.2024 14:54 |
Valur | Fylkir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Kári Grétar Örvarsson (M) | 16 | Ólafur Kristófer Helgason (M) |
0 | Danny Tobar Valencia | 4 | Hrannar Ingi Arnarsson |
6 | Bjartur Jörfi Ingvason | 6 | Jón Orri Stefánsson |
7 | Tóbías Ingvarsson (F) | 8 | Ævar Daði Segatta |
8 | Ásgeir Nikulás Ásgeirsson | 18 | Markús Máni Jónsson |
9 | Stefán Björn Skúlason | 26 | Aron Örn Þorvarðarson |
10 | Benedikt Gunnar Óskarsson | 36 | Dawid Krzyzak |
16 | Ólafur Friðrik Briem | 52 | Dagbjartur Alex Guðmundsson |
18 | Gísli Björn Rúnarsson | 55 | Daníel Smári Hlynsson |
33 | Benedikt Darri Gunnarsson | 72 | Orri Hrafn Kjartansson (F) |
46 | Gunnar Jónsson | 92 | Kári Sigfússon |
Varamenn | Varamenn | ||
18 | Ómar Mohamid Hani | 30 | Arnar Máni Sigurjónsson |
32 | Kristófer Leó Davíðsson | ||
54 | Einar Eyjólfsson | ||
77 | Óskar Borgþórsson | ||
80 | Úlfur Orrason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Aðalsteinn Sverrisson (Þ) | 101 | Steinar Leó Gunnarsson (Þ) |
102 | Andri Fannar Stefánsson (Þ) | 102 | Jón Þórir Sveinsson (Þ) |
103 | Ásgeir Börkur Ásgeirsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 4 - 2 |
Mörk Valur | |||
---|---|---|---|
0 | Danny Tobar Valencia | Mark | 1 |
0 | Danny Tobar Valencia | Mark | 10 |
33 | Benedikt Darri Gunnarsson | Mark | 30 |
0 | Danny Tobar Valencia | Mark | 40 |
Mörk Fylkir | |||
---|---|---|---|
52 | Dagbjartur Alex Guðmundsson | Mark | 45 |
92 | Kári Sigfússon | Mark | 55 |
Áminningar Valur |
---|
Áminningar Fylkir | |||
---|---|---|---|
16 | Ólafur Kristófer Helgason | Áminning | 32 |
Skiptingar Valur |
---|
Skiptingar Fylkir |
---|