Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla C-lið A riðill Kaplakrikavöllur 4.6.2015 19:00
0 - 1
- Daníel Ingi Egilsson 15'
-
- Einar Húnfjörð Kárason 47'
- Grímur Freyr Eiríksson 75'
- Patrekur Þór Þormar Ægisson 75'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Þorsteinn Freyr Friðbjörnsson
- Aðstoðardómari 1: Jón Eyjólfur Guðmundsson
- Aðstoðardómari 2: Kristján Örn Þorvarðarson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla C-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | FH 2 - KR | ||
Leikdagur: | 4.6.2015 19:00 - Kaplakrikavöllur - | Prentað: | 3.11.2024 16:12 |
FH 2 | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Viðar Aron Jónsson (M) | 1 | Breki Brimar Ólafsson (M) |
4 | Grímur Freyr Eiríksson | 3 | Hringur Ingvarsson |
8 | Dagur Sævarsson | 7 | Ágúst Úlfar Guðjónsson |
11 | Daníel Ingi Egilsson | 10 | Patrekur Þór Þormar Ægisson |
19 | Arnór Snær Arnarson | 13 | Styr Orrason |
30 | Hrannar Ari Örvarsson | 19 | Dagur Ari Kristjánsson |
39 | Viktor Pétur Finnsson (F) | 29 | Atli Már Eyjólfsson (F) |
40 | Bjarki Guðmundsson | 30 | Aron Björn Leifsson |
56 | Patrekur Úlfarsson | 32 | Guttormur Pétursson |
82 | Máni Mar Steinbjörnsson | 33 | Einar Húnfjörð Kárason |
90 | Bjarni Snær Ingólfsson | 35 | Stefán Hallgrímsson |
Varamenn | Varamenn | ||
66 | Egill Steinar Sturluson | 11 | Hilmir Hreiðarsson |
88 | Bjarnleifur Þór Þorkelsson | ||
96 | Þorgeir Torfi Árnason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Stefán Þór Jónsson (Þ) | 101 | Páll Árnason (Þ) |
Dómari: | Þorsteinn Freyr Friðbjörnsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Jón Eyjólfur Guðmundsson |
Aðstoðardómari 2: | Kristján Örn Þorvarðarson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 1 |
Mörk FH 2 |
---|
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
33 | Einar Húnfjörð Kárason | Mark | 47 |
Áminningar FH 2 | |||
---|---|---|---|
11 | Daníel Ingi Egilsson | Áminning | 15 |
4 | Grímur Freyr Eiríksson | Áminning | 75 |
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
10 | Patrekur Þór Þormar Ægisson | Áminning | 75 |
Skiptingar FH 2 |
---|
Skiptingar KR |
---|