Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið E riðill Húsavíkurvöllur 26.8.2015 17:00
5 - 1
- Atli Barkarson 6'
- Steinarr Bergsson 34'
- Rafnar Máni Gunnarsson 36'
-
- Rafnar Máni Gunnarsson 53'
- Jón Ólafur Þorsteinsson 57'
- Páll Vilberg Róbertsson 70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Óskar Páll Davíðsson
- Aðstoðardómari 1: Ragnar Þór Birkisson
- Aðstoðardómari 2: Hilmar Másson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið E riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Völsungur - Þór 2 | ||
Leikdagur: | 26.8.2015 17:00 - Húsavíkurvöllur - | Prentað: | 24.11.2024 08:18 |
Völsungur | Þór 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
25 | Stefán Óli Hallgrímsson (M) | 16 | Auðunn Ingi Valtýsson (M) |
2 | Elmar Aðalsteinn Friðriksson | 2 | Heimir Óðinsson |
6 | Páll Vilberg Róbertsson | 3 | Alexander Örn Pétursson |
7 | Rafnar Máni Gunnarsson | 14 | Hákon Ingi Halldórsson (F) |
8 | Elvar Goði Yngvason | 15 | Elmar Þór Jónsson |
9 | Arnar Pálmi Kristjánsson | 17 | Vilhelm Ottó Biering Ottósson |
10 | Atli Barkarson (F) | 19 | Steinar Logi Kárason |
11 | Steinarr Bergsson | 20 | Aron Máni Sverrisson |
13 | Elmar Örn Guðmundsson | 29 | Jón Ólafur Þorsteinsson |
15 | Magnús Orri Aðalsteinsson | 30 | Birgir Ómar Hlynsson |
39 | Gunnar Kjartan Torfason | 37 | Sigfús Fannar Gunnarsson |
Varamenn | Varamenn | ||
4 | Heimir Máni Guðvarðsson | 9 | Logi Páll Aðalsteinsson |
16 | Björn Gunnar Jónsson | 27 | Aron Hólm Kristjánsson |
28 | Arnþór Máni Böðvarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Aðalsteinn Jóhann Friðriksson (Þ) | 101 | Orri Freyr Hjaltalín (Þ) |
Dómari: | Óskar Páll Davíðsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Ragnar Þór Birkisson |
Aðstoðardómari 2: | Hilmar Másson |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 1 |
Úrslit: | 5 - 1 |
Mörk Völsungur | |||
---|---|---|---|
10 | Atli Barkarson | Mark | 6 |
11 | Steinarr Bergsson | Mark | 34 |
7 | Rafnar Máni Gunnarsson | Mark | 36 |
7 | Rafnar Máni Gunnarsson | Mark | 53 |
6 | Páll Vilberg Róbertsson | Mark | 70 |
Mörk Þór 2 | |||
---|---|---|---|
29 | Jón Ólafur Þorsteinsson | Mark | 57 |
Áminningar Völsungur |
---|
Áminningar Þór 2 |
---|
Skiptingar Völsungur |
---|
Skiptingar Þór 2 |
---|