Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill Hlíðarendi (Áhorfendur: 20) 13.8.2015 16:00
2 - 6
- Oliver Stefánsson 10'
- Mikael Hrafn Helgason 22'
- Mikael Hrafn Helgason 43'
- Benedikt V. Warén 45'
-
- Arnar Már Kárason 60'
- Danny Tobar Valencia 64'
- Arnar Már Kárason 65'
- Ísak Bergmann Jóhannesson 70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Birkir Örn Gylfason
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Valur - ÍA | ||
Leikdagur: | 13.8.2015 16:00 - Hlíðarendi - (20) | Prentað: | 24.11.2024 10:05 |
Valur | ÍA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
0 | Danny Tobar Valencia | 1 | Gylfi Karlsson (M) |
3 | Þór Valgarð Kristjánsson | 2 | Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson |
5 | Magnús Stormur Magnússon | 3 | Helgi Jón Sigurðsson |
6 | Bjartur Jörfi Ingvason | 4 | Sigmar Stefnisson |
10 | Benedikt Gunnar Óskarsson | 5 | Sigurjón Logi Bergþórsson (F) |
12 | Gabríel Ölduson | 6 | Mikael Hrafn Helgason |
17 | Egill Elfar Stolzenwald | 7 | Júlíus Emil Baldursson |
21 | Erlendur Guðmundsson | 9 | Oliver Stefánsson |
23 | Kristinn Kári Sigurðarson | 11 | Marteinn Theodórsson |
43 | Benedikt V. Warén | 19 | Ísak Bergmann Jóhannesson |
20 | Gísli Laxdal Unnarsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
7 | Júlíus Breki Þóruson | 12 | Oliver Helgi Pálsson (M) |
11 | Haukur Methúsalem Óskarsson | 13 | Hákon Arnar Haraldsson |
19 | Gunnar Páll Bjarnason | 14 | Arnar Reyr Kristinsson |
15 | Arnar Már Kárason | ||
21 | Aron Snær Guðjónsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Andri Fannar Stefánsson (Þ) | 101 | Guðjón Heiðar Sveinsson (Þ) |
102 | Sigurður Jónsson (Þ) |
Dómari: | Birkir Örn Gylfason |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 4 |
Úrslit: | 2 - 6 |
Mörk Valur | |||
---|---|---|---|
43 | Benedikt V. Warén | Mark | 45 |
0 | Danny Tobar Valencia | Mark | 64 |
Mörk ÍA | |||
---|---|---|---|
9 | Oliver Stefánsson | Mark | 10 |
6 | Mikael Hrafn Helgason | Mark | 22 |
6 | Mikael Hrafn Helgason | Mark | 43 |
15 | Arnar Már Kárason | Mark | 60 |
15 | Arnar Már Kárason | Mark | 65 |
19 | Ísak Bergmann Jóhannesson | Mark | 70 |
Áminningar Valur |
---|
Áminningar ÍA |
---|
Skiptingar Valur |
---|
Skiptingar ÍA |
---|