Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill Schenkervöllurinn 30.6.2015 17:00
3 - 3
- Júlíus Breki Þóruson 7'
- Benedikt V. Warén 24'
- Benedikt V. Warén 30'
- Sveinn Ari Hrannarsson 38'
- Burkni Björnsson 45'
-
- Sveinn Ari Hrannarsson 63'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla A-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Haukar - Valur | ||
Leikdagur: | 30.6.2015 17:00 - Schenkervöllurinn - | Prentað: | 22.11.2024 03:45 |
Haukar | Valur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Hallur Húni Þorsteinsson (M) | 1 | Hrafn Daði Pétursson (M) |
6 | Sveinn Ari Hrannarsson | 3 | Þór Valgarð Kristjánsson |
9 | Óskar Örn Greve Bjarnason | 5 | Magnús Stormur Magnússon |
11 | Burkni Björnsson | 6 | Bjartur Jörfi Ingvason |
13 | Brynjar Bjarkason (F) | 10 | Benedikt Gunnar Óskarsson |
15 | Kristófer Bjarmi Ágústsson | 11 | Haukur Methúsalem Óskarsson |
19 | Friðleifur Kr Friðleifsson | 12 | Gabríel Ölduson |
46 | Lárus Þór Björgvinsson | 19 | Júlíus Breki Þóruson |
51 | Gunnar Már Þórðarson | 21 | Erlendur Guðmundsson |
69 | Carlos Magnús Rabelo | 23 | Kristinn Kári Sigurðarson |
77 | Jón Karl Einarsson | 43 | Benedikt V. Warén |
Varamenn | Varamenn | ||
7 | Helgi Svanberg Jónsson | 17 | Egill Elfar Stolzenwald |
16 | Elvar Árni Albertsson | 19 | Gunnar Páll Bjarnason |
23 | Sæunn Björnsdóttir | 88 | Úlfar Rafn Benediktsson |
60 | Helgi Steinar Jóhannsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Freyr Sverrisson (Þ) | 101 | Andri Fannar Stefánsson (Þ) |
102 | Árni Hjörvar Hilmarsson (Þ) | 102 | Þórhallur Valur Benónýsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 3 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 0 |
Úrslit: | 3 - 3 |
Mörk Haukar | |||
---|---|---|---|
6 | Sveinn Ari Hrannarsson | Mark | 38 |
11 | Burkni Björnsson | Mark | 45 |
6 | Sveinn Ari Hrannarsson | Mark | 63 |
Mörk Valur | |||
---|---|---|---|
19 | Júlíus Breki Þóruson | Mark | 7 |
43 | Benedikt V. Warén | Mark | 24 |
43 | Benedikt V. Warén | Mark | 30 |
Áminningar Haukar |
---|
Áminningar Valur |
---|
Skiptingar Haukar |
---|
Skiptingar Valur |
---|