Leikskýrsla
Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið C riðill Hlíðarendi 13.6.2015 16:00
1 - 10
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Aðstoðardómari 1: Kristján Ólafur Eðvarðsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 3. flokkur karla B-lið C riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Valur - UÍA | ||
Leikdagur: | 13.6.2015 16:00 - Hlíðarendi - | Prentað: | 3.11.2024 19:48 |
Valur | UÍA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Óli Þór Sigurjónsson (M) | 1 | Bergsveinn Ás Hafliðason (M) |
4 | Jón Páll Magnússon | 2 | Sigurður Orri Magnússon |
10 | Benjamín Árni Jóhannsson | 4 | Jakob Jóel Þórarinsson |
11 | Benedikt V. Warén | 6 | Jens Albertsson |
15 | Sigurjón Ágúst Sveinsson | 7 | Ásgeir Páll Magnússon |
16 | Bjartur Elíasson | 10 | Pálmi Þór Jónasson |
24 | Tryggvi Gunnarsson | 11 | Kristofer Gauti Þórhallsson |
27 | Patrik Írisarson Santos | 14 | Henrý Elís Gunnlaugsson |
32 | Hrólfur Eyjólfsson | 15 | Kristófer Dan Stefánsson |
39 | Sturla Ármannsson (F) | 17 | Friðrik Júlíus Jósefsson (F) |
97 | Gunnar Már Íshólm Ólafsson | 19 | Jón Bragi Magnússon |
Varamenn | Varamenn | ||
24 | Kári Steinn Benediktsson (M) | 3 | Jóel Freyr Jóhannsson |
23 | Logi Snær Stefánsson | 5 | Daníel Smári Oddbjörnsson |
35 | Hlynur Freyr Bjarnason | 9 | Anton Orri Guðnason |
45 | Danum Logi Sveinsson | 16 | Galdur Máni Davíðsson |
87 | Birgir Rafn Gunnarsson | 20 | Bjartmar Pálmi Björgvinsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Matthías Guðmundsson (Þ) | 101 | Ljubisa Radovanovic (Þ) |
102 | Þórhallur Valur Benónýsson (Þ) | 102 | Vilberg Marinó Jónasson (Þ) |
103 | Magnús Björn Ásgrímsson (L) |
Aðstoðardómari 1: | Kristján Ólafur Eðvarðsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 1 - 10 |
Mörk Valur |
---|
Mörk UÍA |
---|
Áminningar Valur |
---|
Áminningar UÍA |
---|
Skiptingar Valur |
---|
Skiptingar UÍA |
---|