Leikskýrsla
Íslandsmót - 2. flokkur karla C deild Torfnesvöllur 13.6.2015 18:00
1 - 1
- Ágúst Þór Brynjarsson 33'
-
- Viktor Júlíusson 67'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Jón Hálfdán Pétursson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 2. flokkur karla C deild | ||
---|---|---|---|
Leikur: | BÍ/Bolungarvik/Hörður - Völsungur | ||
Leikdagur: | 13.6.2015 18:00 - Torfnesvöllur - | Prentað: | 22.11.2024 02:33 |
BÍ/Bolungarvik/Hörður | Völsungur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Daði Freyr Arnarsson (M) | 1 | Halldór Árni Þorgrímsson (M) |
6 | Friðrik Þórir Hjaltason | 3 | Bergþór Atli Örvarsson |
8 | Viktor Júlíusson | 4 | Kristján Gunnólfsson |
10 | Hjalti Hermann Gíslason | 5 | Gunnar Már Vilhjálmsson |
11 | Suwat Chaemram | 6 | Ágúst Þór Brynjarsson |
14 | Einar Óli Guðmundsson | 8 | Brynjar Örn Arnarson |
18 | Felix Rein Grétarsson | 9 | Ásgeir Kristjánsson |
19 | Ásgeir Kristján Karlsson (F) | 10 | Ólafur Jóhann Steingrímsson (F) |
21 | Dagur Elí Ragnarsson | 14 | Ófeigur Óskar Stefánsson |
23 | Gísli Rafnsson | 16 | Rúnar Þór Brynjarsson |
25 | Dagur Benediktsson | 18 | Héðinn Mari Garðarsson |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Sverrir Úlfur Ágústsson | 12 | Diðrik Rúnar Bjarkason (M) |
7 | Kristófer Albert L Lárusson | 2 | Huginn Ágústsson |
16 | Jón Arnar Sævarsson | 7 | Aron Sankla Ísaksson |
24 | Magnús Orri Magnússon | 11 | Daníel Már Hreiðarsson |
15 | Ragnar Þór Birkisson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Nigel Francis Quashie (Þ) | 101 | Aðalsteinn Jóhann Friðriksson (Þ) |
102 | Unnar Þór Garðarsson (L) |
Dómari: | Jón Hálfdán Pétursson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 1 - 1 |
Mörk BÍ/Bolungarvik/Hörður | |||
---|---|---|---|
8 | Viktor Júlíusson | Mark | 67 |
Mörk Völsungur | |||
---|---|---|---|
6 | Ágúst Þór Brynjarsson | Mark | 33 |
Áminningar BÍ/Bolungarvik/Hörður |
---|
Áminningar Völsungur |
---|
Skiptingar BÍ/Bolungarvik/Hörður |
---|
Skiptingar Völsungur |
---|