Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. deild karla A riðill Hertz völlurinn 11.6.2015 20:00
1 - 6
- Kristófer Davíð Traustason 16'
- Guðbjartur Halldór Ólafsson 19'
- Eiríkur Viljar H Kúld 21'
- Magnús Stefánsson 41'
-
- 53'
- Magnús Stefánsson 56'
- Sindri Rafn Arnarsson 58'
- 59'
- Davíð Sigurðsson 59'
- Haukur Már Ólafsson 60'
- 61'
- 68'
- 73'
- 82'
- 87'
- 90'
- Jón Ásbjörnsson 90'
- Þorleifur Sigurlásson 90'+1
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Andri Vigfússon
- Aðstoðardómari 1: Viatcheslav Titov
- Aðstoðardómari 2: Snorri Mir
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót - 4. deild karla A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Léttir - ÍH | ||
Leikdagur: | 11.6.2015 20:00 - Hertz völlurinn - | Prentað: | 18.12.2024 04:21 |
Léttir | ÍH | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Valgeir Tómasson (M) | 25 | Þórir Guðnason (M) |
2 | Ólafur Magnússon | 5 | Sigurður Örn Arnarson |
6 | Haukur Már Ólafsson (F) | 6 | Davíð Sigurðsson |
7 | Viggó Pétur Pétursson | 7 | Magnús Stefánsson |
9 | Hafliði Hafliðason | 9 | Bjarni Guðmundsson |
10 | Þorleifur Sigurlásson | 10 | Andri Geir Gunnarsson |
13 | Hrannar Karlsson | 14 | Jón Már Ferro |
15 | Sindri Rafn Arnarsson | 17 | Eiríkur Viljar H Kúld (F) |
23 | Kristófer Davíð Traustason | 18 | Örn Rúnar Magnússon |
24 | Gunnar Hilmar Kristinsson | 19 | Jón Júlíus Haraldsson |
27 | Jóhann Björnsson | 23 | Jón Hjörtur Emilsson |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Sigurður Rúnar Rúnarsson | 4 | Sindri Örn Steinarsson |
16 | Aron Daði Kristjánsson | 8 | Ómar Freyr Rafnsson |
17 | Valgeir Þór Þorvaldsson | 13 | Jón Ásbjörnsson |
18 | Guðjón Gunnarsson | 22 | Hafsteinn Jökull Brynjólfsson |
21 | Rizon Gurung | ||
22 | Ólafur Orri Másson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Guðbjartur Halldór Ólafsson (Þ) | 101 | Hermann Óli Davíðsson (F) |
Dómari: | Andri Vigfússon |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Viatcheslav Titov |
Aðstoðardómari 2: | Snorri Mir |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 4 |
Úrslit: | 1 - 6 |
Mörk Léttir | |||
---|---|---|---|
6 | Haukur Már Ólafsson | Mark | 60 |
Mörk ÍH | |||
---|---|---|---|
17 | Eiríkur Viljar H Kúld | Mark | 21 |
7 | Magnús Stefánsson | Mark | 41 |
7 | Magnús Stefánsson | Mark | 56 |
6 | Davíð Sigurðsson | Mark | 59 |
17 | Eiríkur Viljar H Kúld | Mark | 82 |
13 | Jón Ásbjörnsson | Mark | 90 |
Áminningar Léttir | |||
---|---|---|---|
23 | Kristófer Davíð Traustason | Áminning | 16 |
101 | Guðbjartur Halldór Ólafsson | Áminning | 19 |
15 | Sindri Rafn Arnarsson | Áminning | 58 |
10 | Þorleifur Sigurlásson | Áminning | 90 |
Áminningar ÍH |
---|
Skiptingar Léttir | |||
---|---|---|---|
2 | Ólafur Magnússon | Út | 53 |
17 | Valgeir Þór Þorvaldsson | Inn | 53 |
21 | Rizon Gurung | Inn | 59 |
7 | Viggó Pétur Pétursson | Út | 59 |
22 | Ólafur Orri Másson | Inn | 61 |
9 | Hafliði Hafliðason | Út | 61 |
17 | Valgeir Þór Þorvaldsson | Út | 68 |
3 | Sigurður Rúnar Rúnarsson | Inn | 68 |
16 | Aron Daði Kristjánsson | Inn | 90 |
23 | Kristófer Davíð Traustason | Út | 90 |
Skiptingar ÍH | |||
---|---|---|---|
22 | Hafsteinn Jökull Brynjólfsson | Inn | 73 |
14 | Jón Már Ferro | Út | 73 |
10 | Andri Geir Gunnarsson | Út | 82 |
4 | Sindri Örn Steinarsson | Inn | 82 |
9 | Bjarni Guðmundsson | Út | 87 |
13 | Jón Ásbjörnsson | Inn | 87 |