Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla B-lið KR-völlur 19.4.2015 12:30
4 - 2
- Páll Bjarni Bogason 15'
- Jakob Þór Magnússon 34'
- Magnús Geir Kjartansson 40'
- Arnar Friðriksson 45'
-
- Einar Þórðarson 51'
- Arnar Friðriksson 60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Gyrðir Hrafn Guðbrandsson
- Aðstoðardómari 1: Oddur Ingi Bjarnason
- Aðstoðardómari 2: Arnar Már Heimisson
Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla B-lið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - Þróttur R. | ||
Leikdagur: | 19.4.2015 12:30 - KR-völlur - | Prentað: | 22.11.2024 09:49 |
KR | Þróttur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Frosti Sigurjónsson | 1 | Eiður Orri Elmarsson (M) |
3 | Sindri Júlíusson | 4 | Stefán Þórarinn Hermannsson |
4 | Ari Bjarnason | 6 | Stefán Þórður Stefánsson |
6 | Hrafn Tómasson | 7 | Kári Jónsson |
7 | Þorri Jökull Þorsteinsson | 7 | Dagur Eggertsson |
9 | Ólafur Snorri Rafnsson | 8 | Arnar Friðriksson |
11 | Róbert Darri Jónsson | 10 | Reynir Sigurðarson |
14 | Magnús Geir Kjartansson | 14 | Ríkharður Leó Jóhannsson |
16 | Jakob Þór Magnússon | 14 | Ólafur Fjalar Freysson |
25 | Páll Bjarni Bogason (F) | 20 | Nikulás Friðrik Baldursson |
34 | Ísak Bjarki Yngvason | 23 | Friðrik Þór Ólafsson (F) |
Varamenn | Varamenn | ||
8 | Kolbeinn Ólafsson | 12 | Baldvin Helgason |
10 | Einar Þórðarson | 15 | Eyþór Blær Guðlaugsson |
19 | Hafþór Bjarki Guðmundsson | ||
24 | Haukur Steinn Ragnarsson | ||
32 | Veigar Már Helgason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Björn Björnsson (Þ) | 101 | Andri Vilbergsson (Þ) |
Dómari: | Gyrðir Hrafn Guðbrandsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Oddur Ingi Bjarnason |
Aðstoðardómari 2: | Arnar Már Heimisson |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 2 |
Úrslit: | 4 - 2 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
25 | Páll Bjarni Bogason | Mark | 15 |
16 | Jakob Þór Magnússon | Mark | 34 |
14 | Magnús Geir Kjartansson | Mark | 40 |
10 | Einar Þórðarson | Mark | 51 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
8 | Arnar Friðriksson | Mark | 45 |
8 | Arnar Friðriksson | Mark | 60 |
Áminningar KR |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Skiptingar KR |
---|
Skiptingar Þróttur R. |
---|