Leikskýrsla
Bikarkeppni - 3. flokkur karla SV N1-völlurinn (Áhorfendur: 55) 24.5.2014 12:00
1 - 1
Vítakeppni
3 - 4
3 - 4
- Ólafur Ingi Jóhannsson 7'
- Adam Árni Róbertsson 10'
- Sindri Lars Ómarsson 25'
-
- Tómas Óskarsson 78'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Bikarkeppni - 3. flokkur karla SV | ||
---|---|---|---|
Leikur: | NRV - Keflavík | ||
Leikdagur: | 24.5.2014 12:00 - N1-völlurinn - (55) | Prentað: | 3.11.2024 16:33 |
NRV | Keflavík | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Erik Oliversson (M) | 1 | Andri Már Ingvarsson (M) |
2 | Baldur Hrannar Einarsson | 2 | Júlíus Davíð Juliusson Ajayi |
3 | Sebastian Hubert Klukowski | 3 | Björn Grétar Sveinsson |
4 | Óskar Arnarsson | 4 | Eyþór Elí Ólafsson |
6 | Grímur Siegfried Jensson | 6 | Ingimundur Aron Guðnason |
7 | Adam Árni Róbertsson | 8 | Tómas Óskarsson |
8 | Gestur Leó Guðjónsson | 9 | Samúel Þór Traustason (F) |
9 | Justine Tan Doro-On | 10 | Stefan Alexander Ljubicic |
10 | Sindri Lars Ómarsson (F) | 11 | Arnór Breki Atlason |
13 | Hólmar Ingi Sigurgeirsson | 13 | Ólafur Ingi Jóhannsson |
15 | Emil Þór Guðlaugsson | 15 | Jón Ásgeirsson |
Varamenn | Varamenn | ||
11 | Gestur Alexander Hilmarsson | 12 | Þröstur Ingi Smárason (M) |
5 | Brynjar Þór Hansson | ||
7 | Elvar Unndór Sveinsson | ||
14 | Árni Geir Fossádal Rúnarsson | ||
16 | Viktor Freyr Pálsson | ||
26 | Rúnar Þór Sigurgeirsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Hjörtur Fjeldsted (Þ) | 101 | Haukur Benediktsson (Þ) |
102 | Ómar Svavarsson (AÞ) | 102 | Zoran Daníel Ljubicic (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
Fyrri hálfleikur framlengingar: | 0 - 0 |
Seinni hálfleikur framlengingar: | 0 - 0 |
Vítakeppni: | 3 - 4 |
Úrslit: | 1 - 1 |
Mörk NRV | |||
---|---|---|---|
7 | Adam Árni Róbertsson | Mark | 10 |
Mörk Keflavík | |||
---|---|---|---|
13 | Ólafur Ingi Jóhannsson | Mark | 7 |
Áminningar NRV | |||
---|---|---|---|
10 | Sindri Lars Ómarsson | Áminning | 25 |
Áminningar Keflavík | |||
---|---|---|---|
8 | Tómas Óskarsson | Áminning | 78 |
Skiptingar NRV |
---|
Skiptingar Keflavík |
---|