Leikskýrsla
U18 kvenna - UEFA mót Þórshöfn í Færeyjum 23.4.2014 09:00
0 - 1
Mark Skota á 90. mínútu
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | U18 kvenna - UEFA mót | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Ísland - Skotland | ||
Leikdagur: | 23.4.2014 09:00 - Þórshöfn í Færeyjum - | Prentað: | 21.11.2024 16:30 |
Ísland | Skotland | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Berglind Hrund Jónasdóttir (M) | ||
3 | Lillý Rut Hlynsdóttir | ||
4 | Katla Rún Arnórsdóttir | ||
5 | Málfríður Anna Eiríksdóttir | ||
6 | Hulda Ósk Jónsdóttir | ||
7 | Sigríður María S Sigurðardóttir | ||
8 | Sabrína Lind Adolfsdóttir | ||
9 | Guðrún Karítas Sigurðardóttir | ||
14 | Arna Dís Arnþórsdóttir | ||
16 | Hulda Hrund Arnarsdóttir | ||
18 | Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir (F) | ||
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir (M) | ||
2 | Hrefna Guðrún Pétursdóttir | ||
10 | Heiðdís Lillýardóttir | ||
11 | Heiða Rakel Guðmundsdóttir | ||
13 | Alda Ólafsdóttir | ||
15 | Esther Rós Arnarsdóttir | ||
17 | Rakel Jónsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Úlfar Hinriksson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 1 |
Mörk Ísland |
---|
Mörk Skotland |
---|
Áminningar Ísland |
---|
Áminningar Skotland |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
7 | Sigríður María S Sigurðardóttir | Út | 58 |
15 | Esther Rós Arnarsdóttir | Inn | 58 |
11 | Heiða Rakel Guðmundsdóttir | Inn | 58 |
16 | Hulda Hrund Arnarsdóttir | Út | 58 |
17 | Rakel Jónsdóttir | Inn | 68 |
4 | Katla Rún Arnórsdóttir | Út | 68 |
12 | Berglind Hrund Jónasdóttir | Út | 68 |
1 | Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir | Inn | 68 |
3 | Lillý Rut Hlynsdóttir | Út | 68 |
10 | Heiðdís Lillýardóttir | Inn | 68 |
14 | Arna Dís Arnþórsdóttir | Út | 72 |
13 | Alda Ólafsdóttir | Inn | 72 |
6 | Hulda Ósk Jónsdóttir | Út | 72 |
2 | Hrefna Guðrún Pétursdóttir | Inn | 72 |
Skiptingar Skotland |
---|