Leikskýrsla
Meistaradeild UEFA - undankeppni KR-völlur (Áhorfendur: 1541) 15.7.2014 19:00
0 - 1
-
- 59'
- Emil Atlason 67'
- 81'
- 87'
- Jónas Guðni Sævarsson 89'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | Meistaradeild UEFA - undankeppni | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - Celtic | ||
Leikdagur: | 15.7.2014 19:00 - KR-völlur - (1541) | Prentað: | 22.11.2024 04:05 |
KR | Celtic | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Stefán Logi Magnússon (M) | ||
2 | Grétar Sigfinnur Sigurðarson | ||
3 | Haukur Heiðar Hauksson | ||
4 | Gonzalo Balbi Lorenzo | ||
7 | Gary John Martin | ||
8 | Baldur Sigurðsson (F) | ||
10 | Kjartan Henry Finnbogason | ||
15 | Emil Atlason | ||
16 | Jónas Guðni Sævarsson | ||
18 | Aron Bjarki Jósepsson | ||
21 | Guðmundur Reynir Gunnarsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Sindri Snær Jensson (M) | ||
5 | Egill Jónsson | ||
6 | Gunnar Þór Gunnarsson | ||
9 | Þorsteinn Már Ragnarsson | ||
14 | Almarr Ormarsson | ||
23 | Atli Sigurjónsson | ||
24 | Abdel-Farid Zato-Arouna | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Rúnar Kristinsson (Þ) | ||
102 | Pétur Pétursson (AÞ) | ||
103 | Guðmundur Sævar Hreiðarsson (AÞ) | ||
106 | Þorsteinn H Halldórsson (AÞ) | ||
104 | Magnús Máni Kjærnested (L) | ||
107 | Halldór Svavar Sigurðsson (S) | ||
105 | Jón Hafsteinn Hannesson (F) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 1 |
Mörk KR |
---|
Mörk Celtic |
---|
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
15 | Emil Atlason | Áminning | 67 |
16 | Jónas Guðni Sævarsson | Áminning | 89 |
Áminningar Celtic |
---|
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
4 | Gonzalo Balbi Lorenzo | Út | 59 |
24 | Abdel-Farid Zato-Arouna | Inn | 59 |
7 | Gary John Martin | Út | 81 |
9 | Þorsteinn Már Ragnarsson | Inn | 81 |
14 | Almarr Ormarsson | Inn | 87 |
15 | Emil Atlason | Út | 87 |
Skiptingar Celtic |
---|