Leikskýrsla
Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna Þórsvöllur 28.6.2013 18:00
6 - 0
- Kayla June Grimsley 3'
- Sandra María Jessen 5'
- Gígja Valgerður Harðardóttir 21'
- Hafrún Olgeirsdóttir 28'
-
- 46'
- Sandra María Jessen 57'
- 61'
- 65'
- 70'
- 84'
- Tahnai Lauren Annis 85'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Óli Njáll Ingólfsson
- Aðstoðardómari 1: Marinó Steinn Þorsteinsson
- Aðstoðardómari 2: Elvar Óli Marinósson
- Eftirlitsmaður: Magnús Sigurður Sigurólason
Mót: | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór/KA - Þróttur R. | ||
Leikdagur: | 28.6.2013 18:00 - Þórsvöllur - | Prentað: | 24.11.2024 04:16 |
Þór/KA | Þróttur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Victoria Alonzo (M) | 1 | Auður Ósk Hlynsdóttir (M) |
2 | Gígja Valgerður Harðardóttir | 2 | Ásgerður Arna Pálsdóttir |
5 | Tahnai Lauren Annis | 3 | Eva Bergrín Ólafsdóttir |
6 | Kayla June Grimsley | 7 | Sunna Rut Ragnarsdóttir |
7 | Sandra María Jessen | 8 | Kristrún Rose Rúnarsdóttir (F) |
9 | Hafrún Olgeirsdóttir | 9 | Margrét María Hólmarsdóttir |
11 | Arna Sif Ásgrímsdóttir (F) | 11 | Margrét Guðný Vigfúsdóttir |
15 | Inga Dís Júlíusdóttir | 17 | Anna Birna Þorvarðardóttir |
21 | Lillý Rut Hlynsdóttir | 20 | Gunnhildur Ásmundsdóttir |
23 | Mateja Zver | 25 | Þorbjörg Pétursdóttir |
24 | Arna Benný Harðardóttir | 27 | Harpa Lind Guðnadóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
18 | Helena Jónsdóttir (M) | 5 | Halla María Hjartardóttir |
3 | Silvía Rán Sigurðardóttir | 6 | Gabríela Jónsdóttir |
8 | Lára Einarsdóttir | 18 | Snædís Ómarsdóttir |
13 | Katla Ósk Rakelardóttir | 21 | Sólrún Stefánsdóttir |
14 | Aldís Marta Sigurðardóttir | 29 | Theresa M Berman |
20 | Ágústa Kristinsdóttir | ||
25 | Heiða Ragney Viðarsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
105 | Jóhann Kristinn Gunnarsson (Þ) | 103 | Vanda Sigurgeirsdóttir (Þ) |
103 | Siguróli Kristjánsson (AÞ) | 104 | Hörður Ingi Harðarson (AÞ) |
102 | Bojana Besic (L) | 102 | Karlotta Halldórsdóttir (L) |
104 | Júlíus Þór Tryggvason (L) | 101 | Valgerður Jóhannsdóttir (S) |
106 | Björk Nóadóttir (L) | ||
107 | Hannes Bjarni Hannesson (S) | ||
101 | Karen Nóadóttir (F) |
Dómari: | Óli Njáll Ingólfsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Marinó Steinn Þorsteinsson |
Aðstoðardómari 2: | Elvar Óli Marinósson |
Eftirlitsmaður: | Magnús Sigurður Sigurólason |
Fyrri hálfleikur: | 4 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
Úrslit: | 6 - 0 |
Mörk Þór/KA | |||
---|---|---|---|
6 | Kayla June Grimsley | Mark | 3 |
7 | Sandra María Jessen | Mark | 5 |
2 | Gígja Valgerður Harðardóttir | Mark | 21 |
9 | Hafrún Olgeirsdóttir | Mark | 28 |
7 | Sandra María Jessen | Mark | 57 |
5 | Tahnai Lauren Annis | Mark | 85 |
Mörk Þróttur R. |
---|
Áminningar Þór/KA |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Skiptingar Þór/KA | |||
---|---|---|---|
21 | Lillý Rut Hlynsdóttir | Út | 46 |
25 | Heiða Ragney Viðarsdóttir | Inn | 46 |
2 | Gígja Valgerður Harðardóttir | Út | 46 |
20 | Ágústa Kristinsdóttir | Inn | 46 |
9 | Hafrún Olgeirsdóttir | Út | 70 |
13 | Katla Ósk Rakelardóttir | Inn | 70 |
Skiptingar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
29 | Theresa M Berman | Inn | 61 |
25 | Þorbjörg Pétursdóttir | Út | 61 |
17 | Anna Birna Þorvarðardóttir | Út | 65 |
6 | Gabríela Jónsdóttir | Inn | 65 |
3 | Eva Bergrín Ólafsdóttir | Út | 84 |
5 | Halla María Hjartardóttir | Inn | 84 |