Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla C-lið B riðill Versalavöllur 18.7.2013 18:10
2 - 7
- Ýmir Bragi Gíslason 8'
- Tómas Biplab Mathiesen 14'
- 20'
- Ari R Jónsson 22'
- Ágúst Úlfar Guðjónsson 27'
- Breki Valsson 33'
- Ágúst Úlfar Guðjónsson 33'
- Tómas Biplab Mathiesen 40'
-
- Breki Valsson 54'
- Ingimar Sveinsson 64'
- Styr Orrason 68'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla C-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik 3 - KR 2 | ||
Leikdagur: | 18.7.2013 18:10 - Versalavöllur - | Prentað: | 22.11.2024 06:17 |
Breiðablik 3 | KR 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
6 | Helgi Hrafn Hallbjörnsson | 1 | Kári Steinn Benediktsson |
12 | Mikael Fannar Jónasson | 3 | Ingimar Sveinsson |
20 | Ómar Þór Þorleifsson (F) | 4 | Styr Orrason |
24 | Baltasar Darri Samper | 7 | Ágúst Úlfar Guðjónsson |
26 | Þorleifur Örvarsson | 8 | Hákon Elliði Arnarson |
52 | Viktor Andri Henriksen | 9 | Dagur Ari Kristjánsson |
60 | Bárður Örn Birkisson | 10 | Kamil Prus |
64 | Björn Hólm Birkisson | 11 | Ýmir Bragi Gíslason |
65 | Andrés Daníel Helgason | 21 | Ragnar Ólafsson |
82 | Hafsteinn Björn Hilmarsson | 27 | Tómas Biplab Mathiesen |
95 | Breki Valsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
51 | Sigurjón Guðnason | 6 | Ari R Jónsson |
13 | Tómas Viðar Árnason | ||
15 | Egill Gauti Jónsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ágúst Þór Ágústsson (Þ) | 101 | Björn Björnsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 5 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 2 - 7 |
Mörk Breiðablik 3 | |||
---|---|---|---|
95 | Breki Valsson | Mark | 33 |
95 | Breki Valsson | Mark | 54 |
Mörk KR 2 | |||
---|---|---|---|
11 | Ýmir Bragi Gíslason | Mark | 8 |
27 | Tómas Biplab Mathiesen | Mark | 14 |
4 | Styr Orrason | Mark | 20 |
7 | Ágúst Úlfar Guðjónsson | Mark | 27 |
7 | Ágúst Úlfar Guðjónsson | Mark | 33 |
3 | Ingimar Sveinsson | Mark | 64 |
4 | Styr Orrason | Mark | 68 |
Áminningar Breiðablik 3 |
---|
Áminningar KR 2 |
---|
Skiptingar Breiðablik 3 |
---|
Skiptingar KR 2 | |||
---|---|---|---|
21 | Ragnar Ólafsson | Út | 20 |
6 | Ari R Jónsson | Inn | 22 |
27 | Tómas Biplab Mathiesen | Út | 40 |